Под капотом данной модификации установлен 4-цилиндровый рядный дизельный двигатель объемом 2.0 литра с турбонаддувом и интеркулером.
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|
| Тип двигателя | Дизельный, рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Объем двигателя | 1968 см³ |
| Мощность | 150 лс @ 3500-4000 об./мин. |
| Крутящий момент | 340 Нм @ 1750-3000 об./мин. |
| Степень сжатия | 16.2:1 |
| Диаметр цилиндра | 81 мм |
| Ход поршня | 95.5 мм |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система впрыска топлива | Дизель Н.В |
| Тип наддува | Турбонаддув, интеркулер |
| Марка двигателя/код | DFGA |
| Количество масла в двигателе | 4.7 л |
| Системы двигателя | Старт-Стоп, противосажевый фильтр |
Динамика
| Параметр | Значение |
|---|
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 9.3 сек |
| Соотношение мощность/вес | 11.3 кг/лс, 88.2 лс/тонна |
| Соотношение крутящий момент/вес | 5 кг/Нм, 200 Нм/тонна |
Расход топлива и экологические показатели
| Параметр | Значение |
|---|
| Выбросы CO₂ | 146 г/км (Euro 6) |
| Экологический стандарт | Euro 6 |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Объем топливного бака | 60 л |
| Объем AdBlue бака | 12 л |
| Максимальная нагрузка на крышу | 75 кг |
| Допустимая масса буксируемого прицепа (с тормозной системой) | 2400 кг |
| Допустимая масса буксируемого прицепа (без тормозной системы) | 750 кг |
Возрастные болячки двигателя
На пробегах за 150–200 тысяч километров у этого дизельного мотора чаще всего проявляется повышенный расход масла. Сначала он может составлять 200–300 грамм на тысячу километров из-за естественного износа маслосъемных колпачков и закоксовки поршневых колец, но со временем жор масла усиливается до литра и более, особенно при активной езде по трассе. Характерный симптом — синий дым из выхлопной трубы при перегазовках или после длительного холостого хода, а также маслянистый налет на заднем бампере. Также типичны течи переднего сальника коленвала — грязные подтеки появляются на стыке двигателя и коробки передач, капая на асфальт после ночной