Volkswagen Tiguan II 2.0 TSI (180 лс) 4MOTION – полноприводный SUV, выпускавшийся с 2016 по 2018 год. Оснащается бензиновым двигателем 2.0 л мощностью 180 лс и 6-ступенчатой механической коробкой передач.
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Tiguan |
| Поколение | Tiguan II |
| Модификация | 2.0 TSI (180 лс) 4MOTION |
| Годы выпуска | 2016 – август 2018 |
| Тип кузова | SUV, 5 дверей, 5 мест |
| Архитектура | Двигатель внутреннего сгорания |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | Бензиновый, рядный, 4 цилиндра |
| Объем | 1984 см³ (2.0 л) |
| Мощность | 180 лс при 3940-6000 об/мин |
| Крутящий момент | 320 Нм при 1500-3940 об/мин |
| Степень сжатия | 11.65:1 |
| Система впрыска | Непосредственный и распределенный впрыск |
| Наддув | Турбонаддув, интеркулер |
| ГРМ | DOHC |
| Код двигателя | EA888 / CZPA |
| Объем масла | 5.7 л |
| Экологический стандарт | Euro 6 |
Трансмиссия и привод
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Привод | Полный (4MOTION) |
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая |
Ходовые характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость | 210 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.7 сек |
| Разгон 0-60 mph | 7.3 сек |
Расход топлива (NEDC)
| Режим | Расход |
|---|---|
| Городской | 8.9 л/100 км |
| Загородный | 6.0 л/100 км |
| Смешанный | 7.1 л/100 км |
| Выбросы CO₂ | 165 г/км |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4486 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1839 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2099 мм |
| Высота | 1673 мм |
| Колесная база | 2677 мм |
| Колея передняя | 1576-1586 мм |
| Колея задняя | 1566-1576 мм |
| Дорожный просвет | 200 мм |
| Диаметр разворота | 11.5 м |
| Снаряженная масса | 1535-1753 кг |
| Полная масса | 2110-2210 кг |
| Грузоподъемность | 457-575 кг |
| Объем багажника (мин/макс) | 615 / 1655 л |
| Объем топливного бака | 60 л |
| Нагрузка на крышу | 75 кг |
| Масса буксируемого прицепа (с тормозами, 8%) | 2200 кг |
| Масса буксируемого прицепа (с тормозами, 12%) | 2000 кг |
| Масса буксируемого прицепа (без тормозов) | 750 кг |
Подвеска, тормоза, рулевое управление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая типа McPherson со стабилизатором |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная со стабилизатором |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Да |
| Рулевое управление | Электроусилитель, реечное |
Размеры шин и дисков
| Размер | Шины | Диски |
|---|---|---|
| 1 | 215/65 R17 | 7J x 17 |
| 2 | 235/55 R18 | 7J x 18 |
| 3 | 235/50 R19 | 7J x 19 |
| 4 | 235/45 R20 | 8J x 20 |
| 5 | 255/40 R20 | 8.5J x 20 |