Для Volkswagen Tiguan II 2.0 TDI (150 лс) SCR DSG (2019-2020) доступны следующие размеры шин и дисков. Параметры разболтовки: PCD 5x112, центральное отверстие 57.1 мм, крепеж M14x1.5.
Размеры шин
| Размер | Ширина | Профиль | Диаметр |
|---|---|---|---|
| 215/65 R17 | 215 мм | 65 | 17" |
| 235/55 R18 | 235 мм | 55 | 18" |
| 235/50 R19 | 235 мм | 50 | 19" |
| 255/45 R19 | 255 мм | 45 | 19" |
| 235/45 R20 | 235 мм | 45 | 20" |
| 255/40 R20 | 255 мм | 40 | 20" |
Размеры дисков
| Размер | Ширина | Вылет (ET) |
|---|---|---|
| 7J x 17 | 7" | 43-45 мм |
| 7J x 18 | 7" | 43-45 мм |
| 7J x 19 | 7" | 43-45 мм |
| 8J x 20 | 8" | 43-45 мм |
Параметры разболтовки (PCD)
- PCD: 5x112
- Центральное отверстие: 57.1 мм
- Крепеж: M14x1.5
- Рекомендуемый момент затяжки: 120 Нм
Шинный калькулятор
Интерактивный шинный калькулятор
Сравните размеры старых и новых шин, чтобы узнать изменение клиренса и погрешность спидометра.
Старая шина (Заводская)
/
R
Новая шина (Тюнинг)
/
R
| Параметр | Старая | Новая | Разница |
|---|---|---|---|
| Ширина шины (мм) | 205 | 225 | +20 |
| Высота профиля (мм) | 113 | 101 | -12 |
| Внутренний диаметр (мм) | 406 | 432 | +26 |
| Внешний диаметр (мм) | 632 | 634 | +2 |
Изменение клиренса:
Автомобиль станет выше на 1 мм
Показания спидометра:
При реальной скорости 100 км/ч, спидометр покажет 99.7 км/ч