Volkswagen Tiguan II 2.0 TDI (150 лс) SCR DSG — переднеприводный SUV с дизельным двигателем, выпускавшийся с 2019 по 2020 год. Ниже приведены основные технические данные, габариты и массовые характеристики.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Tiguan |
| Поколение | Tiguan II |
| Модификация | 2.0 TDI (150 лс) SCR DSG |
| Годы выпуска | 2019 – 2020 |
| Тип кузова | SUV, 5 дверей, 5 мест |
| Архитектура | Двигатель внутреннего сгорания |
| Привод | Передний привод |
| Коробка передач | 7-ступенчатая автоматическая DSG |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный, рядный, 4 цилиндра |
| Объем двигателя | 1968 см³ (2.0 л) |
| Мощность | 150 лс при 3500-4000 об/мин |
| Крутящий момент | 340 Нм при 1750-3000 об/мин |
| Система впрыска | Дизель Н.В (Common Rail) |
| Наддув | Турбонаддув с интеркулером |
| Код двигателя | DBGA, DBGC, DCYA, DFGA |
| Объем масла | 4.7 л |
| Системы | Старт-Стоп, сажевый фильтр |
Динамические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость | 202 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 9.4 сек |
| Разгон 0-60 mph | 8.9 сек |
Расход топлива и выбросы
| Режим | Расход топлива | Выбросы CO₂ |
|---|---|---|
| Городской | 5.4-5.5 л/100 км | 126-131 г/км |
| Загородный | 4.5-4.7 л/100 км | 126-131 г/км |
| Смешанный | 4.8-5.0 л/100 км | 126-131 г/км |
| Экологический стандарт | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
Габариты
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4486 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1839 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2099 мм |
| Высота | 1654 мм |
| Колесная база | 2677 мм |
| Колея передняя | 1579-1589 мм |
| Колея задняя | 1570-1580 мм |
| Дорожный просвет | 191 мм |
| Диаметр разворота | 11.5 м |
| Угол въезда | 17.4° |
| Угол съезда | 16.4° |
| Угол рампы | 15.5° |
Масса и объемы
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Снаряженная масса | 1560 кг |
| Полная масса | 2170 кг |
| Грузоподъемность | 610 кг |
| Объем багажника (мин/макс) | 615 / 1655 л |
| Объем топливного бака | 58 л |
| Объем бака AdBlue | 12 л |
| Нагрузка на крышу | 75 кг |
Буксировочные возможности
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Прицеп с тормозами (8%) | 2100 кг |
| Прицеп с тормозами (12%) | 2000 кг |
| Прицеп без тормозов | 750 кг |
| Вертикальная нагрузка на сцепное устройство | 100 кг |
Подвеска, тормоза, рулевое управление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Да |
| Рулевое управление | Электроусилитель, реечное |
Размеры шин и дисков
| Размер шин | Размер дисков |
|---|---|
| 215/65 R17 | 7J x 17 |
| 235/55 R18 | 7J x 18 |
| 235/50 R19 | 7J x 19 |
| 255/45 R19 | 7J x 19 |
| 235/45 R20 | 8J x 20 |
| 255/40 R20 | 8J x 20 |