Volkswagen Tiguan II 1.6 TDI (115 лс) SCR — переднеприводный SUV, выпускавшийся с 2019 по 2020 год. Оснащается 1.6-литровым дизельным двигателем мощностью 115 лс и 6-ступенчатой механической коробкой передач.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Tiguan |
| Поколение | Tiguan II |
| Модификация | 1.6 TDI (115 лс) SCR |
| Годы выпуска | 2019 – 2020 |
| Тип кузова | SUV, 5 дверей, 5 мест |
| Архитектура | Двигатель внутреннего сгорания |
| Привод | Передний |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель/код двигателя | DGDB |
| Объем | 1598 см³ (1.6 л) |
| Цилиндры | 4, рядный |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Мощность | 115 лс @ 4000 об/мин |
| Крутящий момент | 280 Нм @ 1700-2900 об/мин |
| Система впрыска | Дизель Н.В |
| Наддув | Турбонаддув, интеркулер |
| Системы | Старт-Стоп, противосажевый фильтр |
| Экологический стандарт | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая |
| Привод | Передний |
Ходовые качества
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 11.4 сек |
| Разгон 0-60 mph | 10.8 сек |
Расход топлива и выбросы
| Режим | Расход | Выбросы CO₂ |
|---|---|---|
| Городской | 5.8-5.9 л/100 км | 128-129 г/км |
| Загородный | 4.3-4.4 л/100 км | |
| Смешанный | 4.9 л/100 км | |
| Топливо | Дизельное |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4486 мм |
| Ширина | 1839 мм (с зеркалами 2099 мм) |
| Высота | 1654 мм |
| Колесная база | 2677 мм |
| Колея передняя | 1579-1589 мм |
| Колея задняя | 1570-1580 мм |
| Дорожный просвет | 191 мм |
| Снаряженная масса | 1515 кг |
| Полная масса | 2120 кг |
| Грузоподъемность | 605 кг |
| Объем багажника (мин/макс) | 615 / 1655 л |
| Объем топливного бака | 58 л |
| AdBlue бак | 12 л |
Тормозная система и рулевое управление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Да |
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, электроусилитель |
Размеры шин и дисков
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер шин | 215/65 R17 |
| Размер дисков | 7J x 17 |
Буксировочные возможности
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Прицеп с тормозами (8%) | 2000 кг |
| Прицеп с тормозами (12%) | 1800 кг |
| Прицеп без тормозов | 750 кг |
| Нагрузка на сцепное устройство | 100 кг |
| Нагрузка на крышу | 75 кг |
Прочее
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр разворота | 11.5 м |
| Объем масла в двигателе | 4.7 л |