Volkswagen Tiguan II 1.4 TSI (150 лс) 4MOTION DSG — компактный кроссовер с полным приводом, выпускавшийся с 2016 по 2018 год. Оснащается бензиновым двигателем 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач DSG. Ниже приведены основные технические характеристики, габариты и масса автомобиля.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Tiguan |
| Поколение | Tiguan II |
| Модификация | 1.4 TSI (150 лс) 4MOTION DSG |
| Годы выпуска | 2016 – 2018 |
| Тип кузова | SUV, 5 дверей, 5 мест |
| Архитектура | Двигатель внутреннего сгорания |
| Привод | Полный (4MOTION) |
| Коробка передач | 6-ступенчатая автоматическая DSG |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Объем двигателя | 1395 см³ (1.4 л) |
| Мощность | 150 л.с. при 5000-6000 об/мин |
| Крутящий момент | 250 Нм при 1500-3500 об/мин |
| Тип двигателя | Рядный, 4 цилиндра, 16 клапанов |
| Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | Турбонаддув с интеркулером |
| Код двигателя | CZDA, CZEA, CHPB, DJVA |
| Объем масла | 4 л |
| Экологический стандарт | Euro 6 |
| Выбросы CO₂ | 163 г/км |
Динамические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость | 198 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 9.2 с |
| Разгон 0-60 mph | 8.7 с |
Расход топлива
| Режим | Расход |
|---|---|
| Городской цикл | 8.5 л/100 км |
| Загородный цикл | 6.3 л/100 км |
| Смешанный цикл | 7.1 л/100 км |
| Тип топлива | Бензин |
| Объем топливного бака | 60 л |
Габариты
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4486 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1839 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2099 мм |
| Высота | 1673 мм |
| Колесная база | 2677 мм |
| Колея передняя | 1576-1586 мм |
| Колея задняя | 1566-1576 мм |
| Дорожный просвет | 200 мм |
| Диаметр разворота | 11.5 м |
Масса и грузоподъемность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Снаряженная масса | 1517-1728 кг |
| Полная масса | 2180 кг |
| Максимальная грузоподъемность | 452-663 кг |
| Объем багажника (мин/макс) | 615 / 1655 л |
| Нагрузка на крышу | 75 кг |
| Допустимая масса прицепа (с тормозами, 8%) | 2100-2200 кг |
| Допустимая масса прицепа (с тормозами, 12%) | 2000 кг |
| Допустимая масса прицепа (без тормозов) | 750 кг |
Тормозная система и рулевое управление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Да |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка, электроусилитель |
Размеры шин и дисков
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер шин | 215/65 R17; 235/55 R18 |
| Размер дисков | 7J x 17; 7J x 18 |