Этот компактный кроссовер с 5 дверями и 5 местами представляет собой современный SUV, сочетающий в себе надежность, мощность и комфорт.
Тип кузова
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Класс автомобиля | SUV |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Привод | Полный привод |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
| Объем двигателя | 1968 см³ |
| Количество цилиндров | 4, Рядный |
| Мощность | 150 лс @ 3500-4000 об./мин. |
| Крутящий момент | 340 Нм @ 1750-3000 об./мин. |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Система впрыска топлива | Дизель Коммон Рейл |
| Тип наддува | Турбонаддув, Интеркулер |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр цилиндра | 81 мм |
| Ход поршня | 95.5 мм |
Трансмиссия и привод
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип коробки передач | Механическая |
| Количество передач | 6 |
| Архитектура привода | ДВС приводит в движение передние колеса перманентно, а при необходимости задние колеса приводятся в движении через электрическую или механически управляемую муфту |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4426 мм |
| Ширина | 1809 мм |
| Высота | 1703 мм |
| Колесная база | 2604 мм |
| Колея передняя | 1569 мм |
| Колея задняя | 1571 мм |
| Дорожный просвет | 200 мм |
| Диаметр разворота | 12 м |
| Угол въезда | 18° |
| Угол съезда | 25° |
| Угол рампы | 20° |
Масса и грузоподъемность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Снаряженная масса | 1601 кг |
| Допустимая полная масса | 2230 кг |
| Максимальная грузоподъемность | 629 кг |
| Объем багажника минимальный | 470 л |
| Объем багажника максимальный | 1510 л |
| Объем топливного бака | 64 л |
| Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг |
| Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 8% | 2200 кг |
| Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12% | 2200 кг |
| Допустимая масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 750 кг |
Экологичность и другие параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Выбросы CO2 (NEDC) | 140 г/км |
| Экологический стандарт | Euro 6 |
| Соотношение мощность/вес | 10.7 кг/лс, 93.7 лс/тонна |
| Соотношение Крутящий момент/вес | 4.7 кг/Нм, 212.4 Нм/тонна |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 9.8 сек |
| Мощность на литр рабочего объема | 76.2 лс/л |
| Количество масла в двигателе | 4.7 л |
| Системы двигателя | Система Старт-Стоп, Противосажевый фильтр |