С 2009 года компания Volkswagen разрабатывает и производит модели Tiguan I с двигателем 2.0 TSI (170 лс) 4MOTION, соответствующие современным стандартам экологичности и надежности.
Моторное масло
| Параметр | Значение |
|---|
| Объем масла в двигателе | 4.7 л |
| Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
| Система впрыска топлива | Непосредственный впрыск |
| Тип наддува | Турбонаддув, интеркулер |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 9.6:1 |
| Диаметр цилиндра | 82.5 мм |
| Ход поршня | 92.8 мм |
| Количество цилиндров | 4, рядный |
| Мощность двигателя | 170 лс @ 4300-6000 об./мин. |
| Крутящий момент | 280 Нм @ 1700-5000 об./мин. |
Допуски масла
| Параметр | Значение |
|---|
| Допуски масла (API/ACEA) | Не указаны в предоставленных данных |
| Экологический стандарт | Euro 5 |
| Тип топлива | Бензин |
Заправочные объемы
| Параметр | Значение |
|---|
| Объем масла в двигателе | 4.7 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1562 кг |
| Допустимая полная масса | 2200 кг |
| Максимальная грузоподъемность | 638 кг |
| Объем багажника минимальный | 470 л |
| Объем багажника максимальный | 1510 л |
| Объем топливного бака | 64 л |
| Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг |
| Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 8% | 2200 кг |
| Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12% | 2200 кг |
| Допустимая масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 750 кг |
| Допустимая прицепное скачать | 100 кг |
Рекомендации по обслуживанию