С 2009 года компания Volkswagen разрабатывает и производит автомобили, соответствующие современным стандартам экологичности и надежности.
Моторное масло
| Параметр | Значение |
|---|
| Объем масла в двигателе | 4 л |
| Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
| Система впрыска топлива | Непосредственный впрыск |
| Тип наддува | Турбонаддув и механический наддув, интеркулер |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 10:1 |
| Диаметр цилиндра | 76.5 мм |
| Ход поршня | 75.6 мм |
| Количество цилиндров | 4, рядный |
| Мощность двигателя | 150 лс @ 5800 об./мин. |
| Крутящий момент | 240 Нм @ 1750-4000 об./мин. |
Заправочные объемы
| Параметр | Значение |
|---|
| Объем масла в двигателе | 4 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1435 кг |
| Допустимая полная масса | 2080 кг |
| Максимальная грузоподъемность | 645 кг |
| Объем багажника минимальный | 470 л |
| Объем багажника максимальный | 1510 л |
| Объем топливного бака | 64 л |
| Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг |
Допуски моторного масла
| Параметр | Значение |
|---|
| Допуски масла (API/ACEA) | Не указаны в предоставленных данных |
| Система двигателя | Система Start-Stop |
| Экологический стандарт | Euro 5 |
| Выбросы CO2 (NEDC) | 156 г/км |
| Соотношение мощность/вес | 9.6 кг/лс, 104.5 лс/тонна |
| Соотношение крутящий момент/вес | 6 кг/Нм, 167.2 Нм/тонна |
| Мощность на литр рабочего объема | 107.9 лс/л |
Дополнительные параметры
| Параметр | Значение |
|---|
| Привод | Передний привод |
| Тип коробки передач | Механическая, 6 ступенчатая |
| Тип подвески (передняя) | Независимая типа McPherson с поперечным стабилизатором |
| Тип подвески (задняя) | Независимая многорычажная с поперечным стабилизатором |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Вспомогательные системы | ABS (антиблокировочная система тормозов) |
| Тип рулевого управления | Реечное с электроусилителем |
| Размер шин | 215/65 R16 |
| Размер дисков | 6.5J x 16 |
| Длина автомобиля | 4427 мм |
| Ширина автомобиля | 1809 мм |
| Высота автомобиля | 1686 мм |
| Колесная база | 2604 мм |
| Колея передняя и задняя | 1570 мм |
| Дорожный просвет | 200 мм |
| Диаметр разворота | 12 м |
| Угол въезда | 18° |
| Угол съезда | 25° |
| Угол рампы | 20° |
Рекомендации по обслуживанию
В условиях городских пробок и частых холостых простоев мотор работает в тяжёлом режиме: смазка быстрее загрязняется сажей и несгоревшим топливом, теряет вязкость. Это ведёт к появлению металлического стука при запуске, плавающим оборотам на горячую и снижению динамики разгона. Чтобы избежать преждевременного износа и дорогих ремонтов, интервал замены масла разумно сокращать вдвое от регламентного — ориентируйтесь не на пробег, а на моточасы. При ежедневных пробках замена через 7–8 тысяч километров позволит сохранить чистоту гидрокомпенсаторов и поршне