Volkswagen Multivan (T7) 1.5 TSI eHybrid 4MOTION DSG — плагин-гибридный ван, выпускаемый с сентября 2024 по 2026 год. Сочетает бензиновый двигатель 1.5 TSI (177 л.с.) и электродвигатель (116 л.с.) с суммарной мощностью 245 л.с. и крутящим моментом 350 Нм. Привод — полный (4MOTION), коробка передач — 6-ступенчатая DSG. Автомобиль соответствует стандарту Euro 6e.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Multivan |
| Поколение | T7 |
| Модификация | 1.5 TSI (245 л.с.) eHybrid 4MOTION DSG |
| Годы выпуска | 2024 – 2026 |
| Тип кузова | Ван, 5 дверей, 5-7 мест |
| Архитектура | PHEV (плагин-гибрид) |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | Бензиновый, рядный, 4 цилиндра |
| Объем двигателя | 1498 см³ (1.5 л) |
| Мощность ДВС | 177 л.с. при 5500 об/мин |
| Крутящий момент ДВС | 250 Нм при 1500-4000 об/мин |
| Мощность электродвигателя | 116 л.с. |
| Суммарная мощность системы | 245 л.с. |
| Суммарный крутящий момент | 350 Нм |
| Код двигателя | EA211 evo2 |
| Наддув | Турбонаддув, интеркулер |
| Топливная система | Непосредственный впрыск |
| ГРМ | DOHC |
| Системы | Старт-Стоп, противосажевый фильтр |
| Коробка передач | 6-ступенчатая DSG (автомат) |
| Привод | Полный (4MOTION) |
Эксплуатационные показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Расход топлива (комб., WLTP) | 0.8-0.9 л/100 км |
| Выбросы CO₂ (WLTP) | 18-21 г/км |
| Экологический стандарт | Euro 6e |
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
| Запас хода на электротяге (WLTP) | 88-95 км |
| Расход электроэнергии (WLTP) | 21.7-22.8 кВт·ч/100 км |
| Емкость батареи (валовая/чистая) | 25.7 / 19.7 кВт·ч |
| Тип батареи | Li-NMC |
| Расположение батареи | Под полом, под передними сиденьями |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4973 мм |
| Ширина | 1941 мм |
| Высота | 1909 мм |
| Колесная база | 3124 мм |
| Передний свес | 952 мм |
| Задний свес | 897 мм |
| Диаметр разворота | 12.1 м |
| Снаряженная масса | 2219-2310 кг |
| Полная масса | 2950 кг |
| Грузоподъемность | 640-731 кг |
| Масса буксируемого прицепа (с тормозами) | 1600 кг |
| Масса буксируемого прицепа (без тормозов) | 750 кг |
Подвеска, тормоза, рулевое управление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson, пружинная, стабилизатор |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, продольные рычаги |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Да |
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, электроусилитель |
Колеса и шины
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размеры шин | 235/55 R17; 235/50 R18; 245/45 R19 |
| Размеры дисков | 6.5J x 17; 7.5J x 18; 8J x 19 |