Volkswagen Multivan (T6) Long 2.0 TDI (150 лс) 4MOTION — полноприводный ван, выпускавшийся с 2015 по 2018 год. Оснащён дизельным двигателем 2.0 TDI мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Предназначен для перевозки 7-9 пассажиров.
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Multivan |
| Поколение | Multivan (T6) Long |
| Модификация | 2.0 TDI (150 лс) 4MOTION |
| Годы выпуска | 2015 - 2018 |
| Тип кузова | Ван, 5 дверей, 7-9 мест |
| Архитектура | Двигатель внутреннего сгорания |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный |
| Объём | 1968 см³ (2.0 л) |
| Цилиндры | 4, рядный |
| Клапаны на цилиндр | 4 |
| Мощность | 150 л.с. при 3250-3750 об/мин |
| Крутящий момент | 340 Нм при 1500-3000 об/мин |
| Система впрыска | Дизель Н.В. |
| Наддув | Турбонаддув, интеркулер |
| Модель/код двигателя | CXFA, CXHA |
| Масло в двигателе | 7.4 л |
| Экологический стандарт | Euro 6 |
Трансмиссия и привод
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Привод | Полный (4MOTION) |
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая |
Расход топлива и выбросы
| Режим | Расход |
|---|---|
| Город | 8.1 л/100 км |
| Шоссе | 5.9 л/100 км |
| Смешанный | 6.7 л/100 км |
| Выбросы CO₂ | 176 г/км |
| Топливо | Дизельное |
| Объём бака | 80 л |
Динамические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость | 179 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 13.2 с |
| Разгон 0-60 mph | 12.5 с |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 5304 мм |
| Ширина | 1904 мм (с зеркалами 2297 мм) |
| Высота | 1990 мм |
| Колесная база | 3400 мм |
| Дорожный просвет | 209 мм |
| Диаметр разворота | 13.2 м |
| Снаряженная масса | 2238 кг |
| Полная масса | 3080 кг |
| Грузоподъемность | 842 кг |
| Нагрузка на крышу | 100 кг |
Подвеска и тормоза
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая типа McPherson |
| Задняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Да |
Рулевое управление и шины
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип руля | Шестерня-рейка с электроусилителем |
| Размеры шин | 215/65 R16; 215/60 R17; 235/55 R17; 255/45 R18 |
| Размеры дисков | 16; 17; 18 |
Буксировка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Прицеп с тормозами (12%) | 2500 кг |
| Прицеп без тормозов | 750 кг |
| Вертикальная нагрузка на сцепное устройство | 100 кг |
Углы
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Угол въезда | 21.7° |
| Угол съезда | 16.7° |
| Угол рампы | 12.7° |