Volkswagen Multivan (T6.1, facelift 2019) 2.0 TDI (150 лс) 4MOTION – ван с полным приводом, выпускавшийся с 2019 по 2021 год. Ниже приведены основные технические данные.
Общие сведения
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Multivan |
| Поколение | Multivan (T6.1, facelift 2019) |
| Модификация | 2.0 TDI (150 лс) 4MOTION |
| Годы выпуска | 2019 – 2021 |
| Тип кузова | Ван, 5 дверей, 5-7 мест |
| Архитектура | Двигатель внутреннего сгорания |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный |
| Объем | 1968 см³ (2.0 л) |
| Мощность | 150 лс при 3250-3750 об/мин |
| Крутящий момент | 340 Нм при 1500-3000 об/мин |
| Компоновка | Переднее, поперечное |
| Модель/код двигателя | CXFA, CXHA |
| Цилиндры | 4, рядный |
| Клапаны на цилиндр | 4 |
| ГРМ | DOHC |
| Система впрыска | Дизель Н.В |
| Наддув | Турбонаддув, интеркулер |
| Системы | Старт-Стоп, противосажевый фильтр |
| Масло в двигателе | 7.4 л |
Трансмиссия и привод
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Привод | Полный привод (4MOTION) |
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая |
Ходовые характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 13.2 с |
| Разгон 0-60 mph | 12.5 с |
Расход топлива и экология
| Режим | Расход |
|---|---|
| Городской | 8.4-8.5 л/100 км |
| Загородный | 6.2 л/100 км |
| Смешанный | 7.0-7.1 л/100 км |
| Выбросы CO₂ | 185-186 г/км |
| Экологический стандарт | Euro 6d-ISC-FCM |
| Топливо | Дизельное |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4904 мм |
| Ширина | 1904 мм (с зеркалами 2297 мм) |
| Высота | 1970-1990 мм |
| Колесная база | 3000 мм |
| Передний свес | 906 мм |
| Задний свес | 998 мм |
| Дорожный просвет | 193-209 мм |
| Диаметр разворота | 11.9 м |
| Снаряженная масса | 2320-2414 кг |
| Полная масса | 3080 кг |
| Грузоподъемность | 666-760 кг |
| Объем багажника (макс.) | 4300 л |
| Объем топливного бака | 70 л |
| AdBlue бак | 22 л |
| Нагрузка на крышу | 100 кг |
| Буксировка (с тормозами, 12%) | 2500 кг |
| Буксировка (без тормозов) | 750 кг |
Подвеска и тормоза
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая типа McPherson со спиральной пружиной и стабилизатором |
| Задняя подвеска | Поперечный рычаг, поперечный стабилизатор |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Да |
Рулевое управление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Рулевая рейка |
| Усилитель | Электроусилитель |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размеры шин | 205/65 R16; 215/60 R16; 215/65 R16; 215/60 R17; 235/55 R17; 255/45 R18 |
| Размеры дисков | 6.5J x 16; 7J x 17; 8J x 18 |
Углы
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Угол въезда | 21.7-21.8° |
| Угол съезда | 16.7° |
| Угол рампы | 12.7-14.3° |
Соотношения
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность/масса | 64.7 лс/тонна |
| Крутящий момент/масса | 146.6 Нм/тонна |
| Мощность на литр | 76.2 лс/л |