Volkswagen ID.4 GTX 82 kWh (299 лс) 4MOTION — полноприводный электрический SUV, выпускавшийся с мая 2021 по октябрь 2023 года. Оснащается двумя электродвигателями суммарной мощностью 299 лс и батареей емкостью 82 кВтч (77 кВтч полезной).
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Volkswagen |
| Модель | ID.4 |
| Поколение | ID.4 |
| Модификация | GTX 82 kWh (299 лс) 4MOTION |
| Годы выпуска | 05.2021 – 10.2023 |
| Тип кузова | SUV, 5 дверей, 5 мест |
| Архитектура | BEV (электромобиль) |
| Привод | Полный (4MOTION) |
| Коробка передач | 1-ступенчатый автомат |
Электрическая система
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Валовая емкость батареи | 82 кВтч |
| Полезная емкость батареи | 77 кВтч |
| Тип батареи | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Расположение батареи | Под полом |
| Вес батареи | 493 кг |
| Мощность рекуперации | 100 кВт |
| Запас хода (WLTP) | 482 км |
| Средний расход (WLTP) | 18.2 кВтч/100 км |
| Средний расход (комбинир.) | 16.3 кВтч/100 км |
Двигатели и производительность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Системная мощность | 299 лс |
| Системный крутящий момент | 460 Нм |
| Передний двигатель | 204 лс, 310 Нм (синхронный) |
| Задний двигатель | 299 лс (системная) |
| Макс. скорость | 180 км/ч (ограничена) |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.2 сек |
| Разгон 0-60 mph | 5.9 сек |
| Соотношение мощность/вес | 139.1 лс/тонна |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4582 мм |
| Ширина | 1852 мм |
| Высота | 1637 мм |
| Колесная база | 2769 мм |
| Колея передняя | 1587-1597 мм |
| Колея задняя | 1562-1568 мм |
| Дорожный просвет | 170 мм |
| Коэффициент аэродинамики (Cx) | 0.29 |
| Диаметр разворота | 11.6 м |
| Снаряженная масса | 2149 кг |
| Полная масса | 2750 кг |
| Грузоподъемность | 601 кг |
| Объем багажника (мин.) | 543 л |
| Объем багажника (макс.) | 1575 л |
| Нагрузка на крышу | 75 кг |
| Буксировка с тормозами (8%) | 1400 кг |
| Буксировка с тормозами (12%) | 1200 кг |
| Буксировка без тормозов | 750 кг |
Подвеска, тормоза, рулевое
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая типа McPherson, стабилизатор |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная, стабилизатор |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые, 358 мм |
| Задние тормоза | Барабанные |
| ABS | Да |
| Рулевое управление | Электроусилитель, рейка |
Колеса и шины
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размеры шин (перед) | 235/50 R20 или 235/45 R21 |
| Размеры шин (зад) | 255/45 R20 или 255/40 R21 |
| Размеры дисков (перед) | 8J x 20 или 8.5J x 21 |
| Размеры дисков (зад) | 9J x 20 или 9J x 21 |
Опыт эксплуатации и частые проблемы
Салон со временем начинает досаждать скрипами. Чаще всего они появляются в районе центральной консоли и передней панели, особенно при движении по неровностям. Материалы отделки, несмотря на премиальный статус, могут терять вид: на рулевом колесе и подлокотниках дверей появляются потертости, а обивка сидений со временем может вытягиваться и терять форму. Пластиковые элементы, особенно в нижней части дверей и на порогах, легко царапаются и оставляют следы от обуви.
Электрика — это ахиллесова пята модели. Часто встречаются сбои в работе мультимедийной системы: экран может зависать, перезагружаться или выдавать ошибки подключения. Плавающие обороты, характерные для ДВС, здесь отсутствуют, но могут наблюдаться проблемы с запуском: система не всегда корректно распознает ключ, а в морозы возможны ложные сообщения об ошибках высоковольтной батареи. Со временем начинают глючить датчики парктроника и камеры — изображение может пропадать или искажаться. Гул подшипников в электромоторах — редкая, но встречающаяся проблема, особенно на машинах с пробегом за 100 000 км.
Кузов, к счастью, устойчив к коррозии, но есть слабые места. Ржавчина может появляться на кромках колесных арок, особенно задних, и в местах сколов краски на капоте. Пороги и днище обычно держатся хорошо, но стоит обратить внимание на зону вокруг лючка зарядного порта — там скапливается влага и грязь, что может привести к появлению очагов коррозии. Также нередки случаи вспучивания краски на алюминиевых элементах кузова, например, на крышке багажника.