Volkswagen ID.3 Pro 62 kWh (204 лс) оснащен современной ходовой частью с независимой подвеской и электронной системой управления рулевым механизмом. Для обеспечения стабильности и комфорта вождения автомобиль комплектуется шинами и дисками, соответствующими высоким стандартам безопасности и производительности.
Ходовая часть
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип передней подвески | Независимая типа McPherson с поперечным стабилизатором |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная с поперечным стабилизатором |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
| Тип рулевого управления | Реечный |
Размеры шин и дисков
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер шин | 215/55 R18 |
| Размер дисков | 18 дюймов |
| Разболтовка (PCD) | Не указан в предоставленных данных |
| Количество отверстий для крепления дисков | Не указано в предоставленных данных |
| Диаметр ступицы | Не указан в предоставленных данных |
Особенности ходовой части
Шинный калькулятор
Интерактивный шинный калькулятор
Сравните размеры старых и новых шин, чтобы узнать изменение клиренса и погрешность спидометра.
Старая шина (Заводская)
/
R
Новая шина (Тюнинг)
/
R
| Параметр | Старая | Новая | Разница |
|---|---|---|---|
| Ширина шины (мм) | 205 | 225 | +20 |
| Высота профиля (мм) | 113 | 101 | -12 |
| Внутренний диаметр (мм) | 406 | 432 | +26 |
| Внешний диаметр (мм) | 632 | 634 | +2 |
Изменение клиренса:
Автомобиль станет выше на 1 мм
Показания спидометра:
При реальной скорости 100 км/ч, спидометр покажет 99.7 км/ч