Volkswagen Gran Lavida III 280TSI (150 лс) DSG — переднеприводный универсал, выпускавшийся в 2019 году. Оснащается бензиновым двигателем с турбонаддувом объемом 1.4 л, мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач DSG. Автомобиль соответствует экологическому стандарту China VI.
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Lavida |
| Поколение | Gran Lavida III |
| Модификация | 280TSI (150 лс) DSG |
| Годы выпуска | 2019 |
| Тип кузова | Универсал, 5 дверей, 5 мест |
| Архитектура | Двигатель внутреннего сгорания |
| Привод | Передний |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | Бензиновый, рядный, 4 цилиндра |
| Объем | 1395 см³ (1.4 л) |
| Мощность | 150 л.с. при 5000 об/мин |
| Крутящий момент | 250 Нм при 1750-3000 об/мин |
| Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | Турбонаддув, интеркулер |
| Экологический стандарт | China VI |
Трансмиссия и ходовая часть
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Коробка передач | 7-ступенчатая автоматическая DSG |
| Передняя подвеска | Независимая типа McPherson |
| Задняя подвеска | Торсион |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | Да |
Эксплуатационные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.3 сек |
| Разгон 0-60 mph | 7.9 сек |
| Расход топлива (смешанный) | 5.7 л/100 км |
| Топливо | Бензин |
| Объем топливного бака | 51 л |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4541 мм |
| Ширина | 1806 мм |
| Высота | 1488 мм |
| Колесная база | 2688 мм |
| Объем багажника (мин./макс.) | 435 / 1342 л |
Колеса и шины
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер шин | 205/55 R16; 225/45 R17 |
| Размер дисков | 16; 17 |