Volkswagen Eos 2.0 TDI (140 лс) DSG — купе-кабриолет с передним приводом и дизельным двигателем. Выпускался с 2008 по 2010 год.
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Eos |
| Поколение | Eos |
| Модификация | 2.0 TDI (140 лс) DSG |
| Годы выпуска | 2008 - 2010 |
| Тип кузова | Купе - Кабриолет |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 4 |
| Архитектура привода | ДВС |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | 6-ст. автомат DSG |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель/код двигателя | CBAB, CFFB |
| Объем | 1968 см³ (2.0 л) |
| Цилиндры | 4, рядный |
| Клапаны на цилиндр | 4 |
| Мощность | 140 лс @ 4200 об/мин |
| Крутящий момент | 320 Нм @ 1750-2500 об/мин |
| Степень сжатия | 18:1 |
| Система впрыска | Дизель Н.В |
| Наддув | Турбонаддув, интеркулер |
| ГРМ | DOHC |
| Объем масла | 4 л |
| Экологический стандарт | Euro 5 |
| Выбросы CO₂ (NEDC) | 154 г/км |
Расход топлива (NEDC)
| Режим | Расход |
|---|---|
| Город | 7.6 л/100 км |
| Шоссе | 4.9 л/100 км |
| Смешанный | 5.9 л/100 км |
Динамика
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость | 203 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 10.3 с |
| Разгон 0-60 mph | 9.8 с |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4407 мм |
| Ширина | 1791 мм (с зеркалами 2009 мм) |
| Высота | 1443 мм |
| Колесная база | 2578 мм |
| Колея передняя/задняя | 1545 / 1553 мм |
| Дорожный просвет | 106 мм |
| Диаметр разворота | 10.9 м |
| Снаряженная масса | 1531 кг |
| Полная масса | 2030 кг |
| Грузоподъемность | 499 кг |
| Объем багажника (мин/макс) | 205 / 380 л |
| Объем топливного бака | 55 л |
Подвеска и тормоза
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | Спиральная пружина, поперечный рычаг, стабилизатор |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная, стабилизатор |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Да |
Рулевое управление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Шестерня-рейка |
| Усилитель | Электроусилитель |
Колеса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер шин | 215/55 R16 |
| Размер дисков | 7J x 16 |
Буксировка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Прицеп с тормозами (8%) | 1700 кг |
| Прицеп с тормозами (12%) | 1500 кг |
| Прицеп без тормозов | 750 кг |
| Вертикальная нагрузка | 75 кг |