Toyota HiAce VI (H300) Panel Van L1H1 3.5 V6 (281 лс) Automatic — заднеприводный фургон, выпускаемый с 2019 года. Оснащается бензиновым двигателем 7GR-FKS объёмом 3.5 л, мощностью 281 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Предназначен для коммерческих перевозок, предлагает грузоподъёмность до 1080 кг и объём грузового отсека 6200 л.
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель/код двигателя | 7GR-FKS |
| Тип двигателя | Бензиновый, V6, 24 клапана |
| Объём двигателя | 3456 см³ (3.5 л) |
| Мощность | 281 л.с. при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 351 Нм при 4600 об/мин |
| Степень сжатия | 11.8:1 |
| Система впрыска | Непосредственный и распределённый впрыск |
| Газораспределительный механизм | DOHC, VVT-iW |
| Количество масла в двигателе | 6.2 л |
| Охлаждающая жидкость | 10.5 л |
| Коробка передач | 6-ступенчатая автоматическая |
| Привод | Задний |
Расход топлива и выбросы
| Режим | Расход | Выбросы CO₂ |
|---|---|---|
| Городской | 16.5 л/100 км | 275 г/км |
| Загородный | 9.5 л/100 км | |
| Смешанный | 12 л/100 км |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 5265 мм |
| Ширина | 1950 мм |
| Высота | 1990 мм |
| Колесная база | 3210 мм |
| Передняя колея | 1670-1675 мм |
| Задняя колея | 1670 мм |
| Передний свес | 950 мм |
| Задний свес | 1105 мм |
| Диаметр разворота | 11 м |
| Снаряженная масса | 2120 кг |
| Полная масса | 3200 кг |
| Грузоподъёмность | 1080 кг |
| Объём грузового отсека | 6200 л |
| Объём топливного бака | 70 л |
Ходовая часть и тормоза
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая типа McPherson со стабилизатором |
| Задняя подвеска | Неразъёмная балка моста, рессорная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые, 296 мм |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые, 320 мм |
| ABS | Да |
| Рулевое управление | Шестерня-рейка с гидроусилителем |
| Размер шин | 215/70 R16 |
| Размер дисков | 7J x 16 |
Буксировочная способность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Прицеп с тормозами (12%) | 1500 кг |
| Прицеп без тормозов | 400 кг |
| Вертикальная нагрузка на сцепное устройство | 150 кг |