Под капотом данной модификации установлен 5.0-литровый V8-двигатель с мощностью 431 лс и крутящим моментом 510 Нм в сочетании с электродвигателем, обеспечивающим гибридную систему FHEV.
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Объем двигателя | 4968 см³ |
| Количество цилиндров | 8, V-образный |
| Диаметр цилиндра | 94 мм |
| Ход поршня | 89.5 мм |
| Тип наддува | Безнаддувный |
| Система впрыска топлива | Непосредственный впрыск |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Модель двигателя | 2UR-FSE |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
Динамика
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя | 431 лс @ 6200 об./мин. |
| Крутящий момент двигателя | 510 Нм @ 4000 об./мин. |
| Мощность электродвигателя | 224 лс |
| Крутящий момент электрического двигателя | 300 Нм |
| Общая мощность системы | 431 лс |
Расход топлива
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Технология аккумулятора | Никель-металлгидридный (Ni-MH) |
| Расположение аккумулятора | За задней стенкой пассажирского салона |
| Привод | Задний привод, FHEV (полный гибрид) |
| Тип коробки передач | Автоматическая e-CVT |
| Количество передач | Бесступенчатая автоматическая (e-CVT) |
Возрастные болячки двигателя
На пробегах за двести тысяч километров у этого гибридного V8 начинает проявляться заметный масляный аппетит. Сначала расход укладывается в литр на десять тысяч, но после интенсивных поездок по трассе или при длительной работе на холостом ходу появляется лёгкий сизый дымок из выхлопной трубы, а на свечах и поршнях образуется нагар. Часто виноваты не только изношенные кольца, но и задубевшие сальники: масло сочится из-под клапанных крышек и по передней части блока, оставляя подтёки на защите картера. Если вовремя не заметить, уровень падает до нижней метки всего за пару тысяч километров, а из-за мас