Skoda Superb IV Combi 2.0 TSI (265 лс) 4x4 DSG — универсал с бензиновым турбодвигателем, полным приводом и 7-ступенчатой DSG. Выпускается с марта 2024 года. Ниже приведены основные технические данные.
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Skoda |
| Модель | Superb |
| Поколение | Superb IV Combi |
| Модификация | 2.0 TSI (265 лс) 4x4 DSG |
| Начало выпуска | Март 2024 г |
| Тип кузова | Универсал, 5 дверей, 5 мест |
| Архитектура | ДВС (полный привод) |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | Бензиновый, рядный, 4 цилиндра |
| Объем | 1984 см³ (2.0 л) |
| Мощность | 265 лс @ 5000-6500 об/мин |
| Крутящий момент | 400 Нм @ 1650-4350 об/мин |
| Степень сжатия | 9.6:1 |
| Система впрыска | Непосредственный + распределенный впрыск |
| Турбонаддув | Да, с интеркулером |
| ГРМ | DOHC |
| Код двигателя | EA888 evo4 / DNPB |
| Масло в двигателе | 5.7 л |
| Экологический стандарт | Euro 6 EA |
Трансмиссия и привод
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Привод | Полный (подключаемый задний мост через муфту) |
| Коробка передач | 7-ступенчатая автоматическая DSG |
Динамика и расход
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.7 с |
| Разгон 0-60 mph | 5.4 с |
| Расход топлива (WLTP) | 7.6-8.2 л/100 км |
| Выбросы CO₂ (WLTP) | 173-187 г/км |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4902 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1849 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2090 мм |
| Высота | 1482 мм |
| Колесная база | 2841 мм |
| Колея передняя/задняя | 1580 / 1566 мм |
| Дорожный просвет | 139 мм |
| Снаряженная масса | 1661-1824 кг |
| Полная масса | 2320 кг |
| Грузоподъемность | 496-659 кг |
| Объем багажника (мин/макс) | 690 / 1920 л |
| Объем топливного бака | 66 л |
| Нагрузка на крышу | 100 кг |
| Масса буксируемого прицепа (с тормозами) | 2200 кг |
| Масса буксируемого прицепа (без тормозов) | 750 кг |
Подвеска, тормоза, рулевое
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая McPherson, пружинная, стабилизатор |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная, пружинная, стабилизатор |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Да |
| Рулевое управление | Электроусилитель, реечное |
Колеса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер шин | 215/55 R17; 235/45 R18 |
| Размер дисков | 7.5J x 17 ET41; 8J x 18 ET44 |
Прочее
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cx) | 0.282-0.307 |
| Диаметр разворота | 11.1 м |
| Угол въезда/съезда | 13° / 12.2° |
| Передний/задний свес | 950 / 1111 мм |
Опыт эксплуатации и частые проблемы
На пробеге за 100-150 тысяч километров у многих экземпляров начинают проявляться первые очаги коррозии. Чаще всего страдают кромки задних арок, места стыка заднего бампера с крылом и нижняя часть дверей, где скапливается влага. Также нередко можно заметить вспучивание краски под уплотнителями стекол и на рамке пятой двери — это классические места, где заводской цинк сходит, и начинается «рыжик». Если машина эксплуатировалась в регионе с обильными реагентами, стоит внимательно осмотреть пороги в районе домкратных усилений и нижнюю кромку передних крыльев.
Салон со временем начинает досаждать скрипами. Первыми сдаются пластиковые накладки центральной консоли и дверных карт — особенно в жару или на морозе. Кожа на руле и сиденьях (даже качественная) к 5-6 годам может потерять товарный вид: появляются потертости на боковинах водительского кресла и облезает покрытие на ободе руля. Часто владельцы жалуются на отклеивание ткани с потолка в районе люка, а также на износ ворса на подлокотнике.
Электрика преподносит сюрпризы в виде «плавающих» глюков. Очень распространена проблема с блоком управления климат-контролем — он может самопроизвольно менять температуру или отказываться реагировать на кнопки. Нередки случаи, когда перестают работать датчики парктроника (особенно задние) из-за попадания влаги в разъемы. Также на машинах с пробегом под 200 тысяч км может начать «глючить» мультимедиа: зависать экран, пропадать звук или отказываться подключаться телефон по Bluetooth.