Skoda Superb III (facelift 2019) 2.0 TDI (122 лс) DSG — переднеприводный лифтбек, выпускавшийся с июля 2020 по сентябрь 2021 года. Оснащается 2.0-литровым дизельным двигателем мощностью 122 л.с. и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач DSG.
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Skoda |
| Модель | Superb |
| Поколение | Superb III (facelift 2019) |
| Модификация | 2.0 TDI (122 лс) DSG |
| Годы выпуска | Июль 2020 – Сентябрь 2021 |
| Тип кузова | Лифтбек, 5 дверей, 5 мест |
| Архитектура | Двигатель внутреннего сгорания |
| Привод | Передний |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель/код двигателя | EA288 evo / DTRA |
| Объем | 1968 см³ (2.0 л) |
| Цилиндры | 4, рядный |
| Клапаны | 4 на цилиндр, DOHC |
| Диаметр цилиндра | 81 мм |
| Ход поршня | 95.5 мм |
| Степень сжатия | 16:1 |
| Мощность | 122 л.с. при 3500-4250 об/мин |
| Крутящий момент | 250 Нм при 1500-3250 об/мин |
| Система впрыска | Дизель Н.В |
| Наддув | Турбонаддув, интеркулер |
| Системы | Старт-Стоп, сажевый фильтр |
| Масло | 4.7 л |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Коробка передач | 7-ступенчатая автоматическая DSG |
| Привод | Передний |
Ходовые характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость | 207 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 11 сек |
| Разгон 0-60 mph | 10.5 сек |
Расход топлива и экология
| Режим | Расход | CO2 |
|---|---|---|
| Городской | 5.1-5.2 л/100 км | 106-111 г/км |
| Загородный | 3.4-3.6 л/100 км | |
| Смешанный | 4.0-4.2 л/100 км | |
| Экологический стандарт | Euro 6 AP | |
| Топливо | Дизельное |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4869 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1864 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2031 мм |
| Высота | 1469 мм |
| Колесная база | 2840 мм |
| Колея передняя | 1581 мм |
| Колея задняя | 1567 мм |
| Передний свес | 905 мм |
| Задний свес | 1123 мм |
| Дорожный просвет | 147 мм |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cx) | 0.271 |
| Диаметр разворота | 11.1 м |
| Угол въезда | 13.8° |
| Угол съезда | 12.1° |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Снаряженная масса | 1480 кг |
| Полная масса | 2140 кг |
| Грузоподъемность | 660 кг |
| Объем багажника (мин/макс) | 625 / 1760 л |
| Объем топливного бака | 66 л |
| AdBlue бак | 13 л |
| Нагрузка на крышу | 100 кг |
| Масса буксируемого прицепа (с тормозами, 12%) | 1500 кг |
| Масса буксируемого прицепа (без тормозов) | 750 кг |
| Вертикальная нагрузка на сцепное устройство | 90 кг |
Подвеска, тормоза, рулевое управление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая типа McPherson со спиральной пружиной и стабилизатором |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная пружинная со стабилизатором |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Да |
| Рулевое управление | Электроусилитель, реечное |
Колеса и шины
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер шин | 215/60 R16 |
| Размер дисков | 16" |
Соотношения
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность на литр | 62 л.с./л |
| Соотношение мощность/вес | 82.4 л.с./тонна |
| Соотношение крутящий момент/вес | 168.9 Нм/тонна |