Skoda Superb III Combi 2.0 TDI (190 лс) — универсал с дизельным двигателем, выпускавшийся с 2015 по 2019 год. Автомобиль сочетает просторный салон, вместительный багажник и экономичный двигатель.
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Skoda |
| Модель | Superb |
| Поколение | Superb III Combi |
| Модификация | 2.0 TDI (190 лс) |
| Годы выпуска | 2015 – 2019 |
| Тип кузова | Универсал, 5 дверей, 5 мест |
| Архитектура | ДВС |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель/код двигателя | EA288 / DFHA |
| Объем | 1968 см³ (2.0 л) |
| Цилиндры | 4, рядный |
| Клапаны | 4 на цилиндр, DOHC |
| Диаметр × ход поршня | 81 × 95.5 мм |
| Степень сжатия | 15.8:1 |
| Мощность | 190 лс при 3500-4000 об/мин |
| Крутящий момент | 400 Нм при 1750-3250 об/мин |
| Система впрыска | Дизель Н.В. |
| Наддув | Турбонаддув, интеркулер |
| Системы | Старт-Стоп, сажевый фильтр |
| Моторное масло | 4.7 л |
| Охлаждающая жидкость | 8 л |
Расход топлива и экология
| Режим | Расход (л/100 км) | Выбросы CO₂ (г/км) |
|---|---|---|
| Городской | 5.0 – 5.2 | — |
| Загородный | 3.8 – 3.9 | — |
| Смешанный (NEDC) | 4.2 – 4.4 | 109 – 114 |
| Экологический стандарт | Euro 6 |
Динамика
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость | 235 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.1 с |
| Разгон 0-60 mph | 7.7 с |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4856 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1864 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2031 мм |
| Высота | 1477 мм |
| Колесная база | 2841 мм |
| Колея передняя/задняя | 1584 / 1572 мм |
| Передний/задний свес | 897 / 1118 мм |
| Дорожный просвет | 149 мм |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cx) | 0.304 |
| Диаметр разворота | 11.7 м |
| Угол въезда/съезда | 14° / 12.2° |
| Снаряженная масса | 1450 – 1505 кг |
| Полная масса | 2090 – 2170 кг |
| Грузоподъемность | 640 – 665 кг |
| Объем багажника (мин/макс) | 660 / 1950 л |
| Объем топливного бака | 66 л |
| AdBlue бак | 13 л |
| Нагрузка на крышу | 100 кг |
| Буксировка с тормозами (8%/12%) | 2000 кг |
| Буксировка без тормозов | 750 кг |
Подвеска, тормоза, рулевое управление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая McPherson, пружинная, стабилизатор |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная, пружинная, стабилизатор |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Да |
| Рулевое управление | Электроусилитель, реечное |
Размеры шин и дисков
| Размер | Шины | Диски |
|---|---|---|
| 1 | 215/60 R16 | 6.5J x 16 |
| 2 | 215/55 R17 | 7J x 17 |
| 3 | 235/45 R18 | 8J x 18 |