Skoda Superb III Combi 1.5 TSI (150 лс) DSG ACT — универсал с бензиновым двигателем, выпускавшийся с ноября 2018 по 2019 год. Автомобиль оснащен 1.5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., 7-ступенчатой автоматической коробкой DSG и передним приводом. Ниже приведены основные технические данные.
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель/код двигателя | EA211 evo / DADA |
| Объем двигателя | 1498 см³ (1.5 л) |
| Мощность | 150 л.с. при 5000-6000 об/мин |
| Крутящий момент | 250 Нм при 1500-3500 об/мин |
| Конфигурация | Рядный, 4 цилиндра |
| Степень сжатия | 10.5:1 |
| Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | Турбонаддув, интеркулер |
| ГРМ | DOHC |
| Количество масла | 4.3 л |
| Охлаждающая жидкость | 10 л |
| Коробка передач | 7-ступенчатый автомат DSG |
| Привод | Передний |
Расход топлива и экология
| Режим | Расход (л/100 км) | Выбросы CO₂ (г/км) |
|---|---|---|
| Город (NEDC) | 6.7 | 125 (NEDC) |
| Шоссе (NEDC) | 4.8 | - |
| Смешанный (NEDC) | 5.5 | - |
| Низкая скорость (WLTP) | 8.6-9.5 | 154-175 (WLTP) |
| Средняя скорость (WLTP) | 6.7-7.6 | - |
| Высокая скорость (WLTP) | 5.9-6.8 | - |
| Сверхвысокая скорость (WLTP) | 7-8 | - |
| Комбинированный (WLTP) | 6.8-7.7 | - |
Экологический стандарт: Euro 6d - TEMP
Динамические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость | 209 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 9 сек |
| Разгон 0-60 mph | 8.6 сек |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4856 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1864 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2031 мм |
| Высота | 1477 мм |
| Колесная база | 2841 мм |
| Колея передняя | 1584 мм |
| Колея задняя | 1572 мм |
| Передний свес | 897 мм |
| Задний свес | 1118 мм |
| Дорожный просвет | 149 мм |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cx) | 0.334 |
| Диаметр разворота | 11.7 м |
| Угол въезда | 14° |
| Угол съезда | 12.2° |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Снаряженная масса | 1414 кг |
| Полная масса | 2088 кг |
| Грузоподъемность | 674 кг |
| Объем багажника (мин/макс) | 660 / 1950 л |
| Объем топливного бака | 66 л |
| Нагрузка на крышу | 100 кг |
| Допустимая масса прицепа (с тормозами, 8%) | 1900 кг |
| Допустимая масса прицепа (с тормозами, 12%) | 1600 кг |
| Допустимая масса прицепа (без тормозов) | 730 кг |
Подвеска, тормоза и рулевое управление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая типа McPherson со стабилизатором |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная со стабилизатором |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Да |
| Рулевое управление | Электроусилитель, реечное |
Размеры шин и дисков
| Размер шин | Размер дисков |
|---|---|
| 215/60 R16 | 6.5J x 16 |
| 215/55 R17 | 7J x 17 |
| 235/45 R18 | 8J x 18 |