Skoda Superb III (2015-2018) в модификации 1.4 TSI (150 лс) 4x4 ACT — лифтбек с полным приводом и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Двигатель объемом 1.4 л развивает 150 лс и 250 Нм крутящего момента. Автомобиль соответствует стандарту Euro 6, оснащен системой старт-стоп и деактивации цилиндров.
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Skoda |
| Модель | Superb |
| Поколение | Superb III |
| Модификация | 1.4 TSI (150 лс) 4x4 ACT |
| Годы выпуска | 2015 – 2018 |
| Тип кузова | Лифтбек, 5 дверей, 5 мест |
| Архитектура | Двигатель внутреннего сгорания |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель/код двигателя | EA211 / CZDA |
| Объем | 1395 см³ (1.4 л) |
| Цилиндры | 4, рядный |
| Диаметр цилиндра | 74.5 мм |
| Ход поршня | 80 мм |
| Степень сжатия | 10.5:1 |
| Клапаны на цилиндр | 4 |
| ГРМ | DOHC |
| Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | Турбонаддув, интеркулер |
| Мощность | 150 лс при 5000-6000 об/мин |
| Крутящий момент | 250 Нм при 1500-3500 об/мин |
| Мощность на литр | 107.5 лс/л |
| Системы | Старт-Стоп, деактивация цилиндров |
| Моторное масло | 4 л |
| Охлаждающая жидкость | 8 л |
Трансмиссия и привод
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Привод | Полный (подключаемый задний через муфту) |
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая |
Ходовые качества
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость | 215 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 9 сек |
| Разгон 0-60 mph | 8.6 сек |
Расход топлива (NEDC)
| Режим | л/100 км |
|---|---|
| Город | 6.4-6.9 |
| Шоссе | 4.7-5.2 |
| Смешанный | 5.4-5.8 |
| Выбросы CO₂ | 125-135 г/км |
| Экологический стандарт | Euro 6 |
Габариты
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4861 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1864 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2031 мм |
| Высота | 1468 мм |
| Колесная база | 2841 мм |
| Колея передняя | 1584 мм |
| Колея задняя | 1572 мм |
| Передний свес | 897 мм |
| Задний свес | 1123 мм |
| Дорожный просвет | 148 мм |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cx) | 0.302 |
| Диаметр разворота | 11.7 м |
| Угол въезда | 14° |
| Угол съезда | 12.2° |
Масса и объемы
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Снаряженная масса | 1430-1460 кг |
| Полная масса | 2105-2137 кг |
| Грузоподъемность | 675-677 кг |
| Объем багажника (мин/макс) | 625 / 1760 л |
| Объем топливного бака | 66 л |
| Нагрузка на крышу | 100 кг |
| Масса буксируемого прицепа (8%) | 2000 кг |
| Масса буксируемого прицепа (12%) | 1800 кг |
| Прицеп без тормозов | 750 кг |
| Вертикальная нагрузка на сцепное устройство | 90 кг |
Подвеска, тормоза, рулевое управление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая типа McPherson со стабилизатором |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная со стабилизатором |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Да |
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, электроусилитель |
Колеса и шины
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер шин | 215/60 R16; 215/55 R17 |
| Размер дисков | 6.5J x 16; 7J x 17 |