Skoda Enyaq iV 80x 82 kWh (265 лс) AWD — полноприводный электромобиль с двумя электродвигателями (передний и задний). Системная мощность 265 лс, крутящий момент 425 Нм. Разгон 0-100 км/ч за 7.0 сек, максимальная скорость 160 км/ч (ограничена электроникой). Запас хода по WLTP — 513 км, средний расход электроэнергии 16.9-18.4 кВтч/100 км.
Электродвигатели
| Параметр | Передний двигатель | Задний двигатель | Системная мощность |
|---|
| Мощность | 204 лс | 265 лс (системная) | 265 лс |
| Крутящий момент | 310 Нм | 425 Нм (системный) | 425 Нм |
| Расположение | Передний мост, поперечное | Задний мост, поперечное | — |
| Тип | Синхронный | Синхронный | — |
Динамика
| Параметр | Значение |
|---|
| Разгон 0-100 км/ч | 7.0 сек |
| Разгон 0-60 mph | 6.7 сек |
| Максимальная скорость | 160 км/ч (электронно ограничена) |
| Соотношение мощность/вес | 7.8 кг/лс, 129 лс/тонна |
| Соотношение крутящий момент/вес | 4.8 кг/Нм, 206.9 Нм/тонна |
Расход электроэнергии и запас хода
| Параметр | Значение |
|---|
| Запас хода (WLTP) | 513 км |
| Средний расход (WLTP) | 16.9-18.4 кВтч/100 км |
| Эквивалент расхода | 27.2-29.61 kWh/100 mi, 124-114 MPGe |
| Эффективность | 5.9-5.4 км/кВтч, 3.7-3.4 mi/кВтч |
| Валовая емкость батареи | 82 кВтч |
| Чистая (полезная) емкость батареи | 77 кВтч |
| Технология аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Расположение аккумулятора | Под полом |
Привод и трансмиссия
- Архитектура привода: Полный привод (AWD) — один электродвигатель на передней оси, один на задней.
- Коробка передач: 1-ступенчатый автомат (редуктор).