Этот компактный хэтчбек с пятью дверями и четырьмя местами представляет собой современный электромобиль, сочетающий в себе практичность и экологичность.
Тип кузова
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Класс автомобиля | Хэтчбек |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 4 |
| Привод | Задний |
| Тип силового агрегата | BEV (Электромобиль) |
Основные технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя | 82 лс |
| Крутящий момент | 160 Нм |
| Время разгона 0-100 км/ч | 12.9 сек |
| Соотношение мощность/вес | 13.3 кг/лс, 75 лс/тонна |
| Соотношение крутящий момент/вес | 6.8 кг/Нм, 146.4 Нм/тонна |
Габариты
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 3615 мм |
| Ширина | 1646 мм |
| Высота | 1541 мм |
| Колесная база | 2492 мм |
| Передний свес | 629 мм |
| Задний свес | 494 мм |
| Дорожный просвет | 170 мм |
Масса и грузоподъемность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Снаряженная масса | 1093 кг |
| Максимально допустимая масса | 1518 кг |
| Максимальная грузоподъемность | 425 кг |
Багажник
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Объем багажника (минимальный) | 219 л |
| Объем багажника (максимальный) | 980 л |
| Максимальная нагрузка на крышу | 60 кг |
Батарея и электродвигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Напряжение аккумулятора | 400 В |
| Объем батареи (валовой) | 22 кВтч |
| Объем батареи (чистый) | 21.3 кВтч |
| Мощность электродвигателя | 82 лс @ 3950-11450 об./мин. |
| Крутящий момент электродвигателя | 160 Нм @ 500-3590 об./мин. |
| Расположение аккумулятора | Под полом, под передними сиденьями |
| Запас хода на электротяге (WLTP) | 180 км |
Коробка передач и трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип коробки передач | Автоматическая |
| Количество передач | 1 |
| Архитектура привода | Один электродвигатель приводит в движение задние колеса |
Подвеска и тормозная система
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая типа McPherson |
| Задняя подвеска | Не указано |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые, 280 мм |
| Задние тормоза | Барабанные, 228.6 мм |
Рулевое управление и шины
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
| Размер передних шин | 165/65 R15; 185/50 R16 |
| Размер задних шин | 185/60 R15; 205/45 R16 |
| Размер передних дисков | 5J x 15; 6J x 16 |
| Размер задних дисков | 5.5J x 15; 7J x 16 |