Renault Scenic I (Phase II) 1.9 dTi (80 лс) — переднеприводный минивэн, выпускавшийся с 2000 по 2003 год. Оснащался 1.9-литровым турбодизельным двигателем мощностью 80 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач.
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Renault |
| Модель | Scenic |
| Поколение | Scenic I (Phase II) |
| Модификация | 1.9 dTi (80 лс) |
| Годы выпуска | 2000 – 2003 |
| Тип кузова | Минивэн, 5 дверей, 5 мест |
| Архитектура | ДВС, передний привод |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель/код двигателя | F9Q |
| Объем | 1870 см³ (1.9 л) |
| Цилиндры | 4, рядный |
| Клапаны на цилиндр | 2 |
| Диаметр цилиндра | 80 мм |
| Ход поршня | 93 мм |
| Степень сжатия | 18.3:1 |
| Мощность | 80 л.с. при 4000 об/мин |
| Крутящий момент | 160 Нм при 2000 об/мин |
| Система впрыска | Дизель Н.В. (непосредственный впрыск) |
| Наддув | Турбонаддув |
| ГРМ | OHC |
| Масло в двигателе | 4.8 л |
| Охлаждающая жидкость | 7.5 л |
Трансмиссия и привод
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Привод | Передний |
| Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
Ходовая часть
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | Амортизационная стойка |
| Задняя подвеска | Торсион |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Да |
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, гидроусилитель |
| Размер шин | 185/65 R15 |
| Размер дисков | 15" |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4169 мм |
| Ширина | 1719 мм |
| Высота | 1675 мм |
| Колесная база | 2564 мм |
| Колея передняя | 1450 мм |
| Колея задняя | 1471 мм |
| Снаряженная масса | 1365 кг |
| Полная масса | 1840 кг |
| Грузоподъемность | 475 кг |
| Объем багажника (мин/макс) | 410 / 1800 л |
| Объем топливного бака | 60 л |
Динамика и расход топлива
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость | 162 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 15.7 с |
| Разгон 0-60 mph | 14.9 с |
| Расход топлива (смешанный) | 5.2 л/100 км |
| Соотношение мощность/вес | 58.6 л.с./тонна |
| Соотношение крутящий момент/вес | 117.2 Нм/тонна |
Дополнительно
- Топливо: Дизельное
- Мощность на литр: 42.8 л.с./л