Nissan Navara IV Double Cab 2.3 dCi (160 лс) AWD — пикап с полным приводом, выпускавшийся с 2015 по 2019 год. Оснащается 2.3-литровым дизельным двигателем мощностью 160 л.с. и крутящим моментом 403 Нм. Предлагает вместительный салон на 5 мест и высокую грузоподъемность.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Nissan |
| Модель | Navara |
| Поколение | IV Double Cab |
| Модификация | 2.3 dCi (160 лс) AWD |
| Годы выпуска | 2015 – 2019 |
| Тип кузова | Пикап, 4 двери, 5 мест |
| Архитектура | Двигатель внутреннего сгорания |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель/код двигателя | YS23DDT |
| Объем | 2299 см³ (2.3 л) |
| Цилиндры | 4, рядный |
| Клапаны на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 15.4:1 |
| Мощность | 160 л.с. @ 3750 об/мин |
| Крутящий момент | 403 Нм @ 1500-2500 об/мин |
| Система впрыска | Дизель Н.В (Common Rail) |
| Наддув | Турбонаддув, интеркулер |
| ГРМ | DOHC |
| Объем масла | 6.4 л |
| Охлаждающая жидкость | 11.1 л |
| Экологический стандарт | Euro 5b |
| Выбросы CO₂ | 169 г/км |
Трансмиссия и привод
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Привод | Полный (AWD) |
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая |
Ходовые качества
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость | 172 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 12 сек |
| Разгон 0-60 mph | 11.4 сек |
Расход топлива
| Режим | л/100 км |
|---|---|
| Город | 7.0 |
| Шоссе | 6.1 |
| Смешанный | 6.4 |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 5330 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1850 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2085 мм |
| Высота | 1805-1840 мм |
| Колесная база | 3150 мм |
| Колея передняя/задняя | 1570 / 1570 мм |
| Передний свес | 870 мм |
| Задний свес | 1310 мм |
| Дорожный просвет | 219-223 мм |
| Диаметр разворота | 12.4 м |
| Угол въезда | 29.4-30.4° |
| Угол съезда | 24.6-25.6° |
| Угол рампы | 22° |
| Глубина брода | 600 мм |
| Снаряженная масса | 1948 кг |
| Полная масса | 3010 кг |
| Грузоподъемность | 1062 кг |
| Объем топливного бака | 80 л |
Подвеска и тормоза
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная пружинная со стабилизатором |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| ABS | Да |
Рулевое управление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Шестерня-рейка |
| Усилитель | Электроусилитель |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер шин | 255/70 R16; 255/60 R18 |
| Размер дисков | 7J x 16; 7J x 18 |
Буксировка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Прицеп с тормозами (12%) | 3500 кг |
| Прицеп без тормозов | 750 кг |
| Вертикальная нагрузка на сцепное устройство | 140 кг |