Этот кроссовер SUV с пятью дверями и пятью местами представляет собой современный электромобиль, сочетающий в себе высокую мощность и продвинутые технологии.
Тип кузова
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Класс автомобиля | SUV, Кроссовер |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Привод | Полный привод |
| Тип топлива | Электроэнергия |
Мощность и крутящий момент
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя | 367 лс |
| Крутящий момент | 560 Нм |
| Тип силового агрегата | BEV (Электромобиль) |
Габариты
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4650 мм |
| Ширина | 1850 мм |
| Высота | 1655 мм |
| Колесная база | 2775 мм |
| Колея передняя | 1585 мм |
| Колея задняя | 1585 мм |
Масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Снаряженная масса | 2080 кг |
| Допустимая полная масса | 2355 кг |
| Максимальная грузоподъемность | 275 кг |
Коробка передач и подвеска
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип коробки передач | Автоматическая, 1 передача |
| Передняя подвеска | Независимая типа McPherson со спиральной пружиной и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная пружинная подвеска со стабилизатором |
Тормоза и рулевое управление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер шин | 255/45 R20 |
| Размер дисков | 8.5J x 20 |