Автомобиль оснащен передними и задними вентилируемыми дисковыми тормозами с диаметром 400 мм и 370 мм соответственно. Ходовая часть рассчитана на высокую проходимость и стабильность при движении.
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | V-образный, 8 цилиндров |
| Объем двигателя | 3982 см³ |
| Мощность | 612 лс @ 5750–6500 об/мин |
| Крутящий момент | 850 Нм @ 2500–4500 об/мин |
| Тип топлива | Бензин |
| Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Тип наддува | 2 x Турбонаддув с интеркулером |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
Ходовая часть и тормозная система
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Привод | Полный привод (MHEV) |
| Тип коробки передач | Автоматическая 9-ступенчатая TCT AMG SPEEDSHIFT |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые, 400 мм |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые, 370 мм |
| Тип рулевого управления | Реечного типа с электроусилителем |
Размеры шин и дисков
| Параметр | Передние колеса | Задние колеса |
|---|---|---|
| Размер шин | 275/50 R21 | 315/45 R21 |
| Размер дисков | 9J x 21 | 11.5J x 21 |
| Параметры разболтовки (PCD) | 5×112 | 5×112 |
| Диаметр ступицы | — | — |
| Глубина выточки | — | — |
| Угол наклона | — | — |
Особенности ходовой части
Самые частые обращения по ходовой части этого тяжелого внедорожника связаны с элементами стабилизатора поперечной устойчивости. Стойки начинают стучать на мелких неровностях уже к 25–35 тысячам километров, особенно если машина часто эксплуатируется с полной загрузкой или по разбитым дорогам. Стук отчетливо слышен при проезде «лежачих полицейских» и на парковочных бордюрах. Рези
Шинный калькулятор
Интерактивный шинный калькулятор
Сравните размеры старых и новых шин, чтобы узнать изменение клиренса и погрешность спидометра.
Старая шина (Заводская)
/
R
Новая шина (Тюнинг)
/
R
| Параметр | Старая | Новая | Разница |
|---|---|---|---|
| Ширина шины (мм) | 205 | 225 | +20 |
| Высота профиля (мм) | 113 | 101 | -12 |
| Внутренний диаметр (мм) | 406 | 432 | +26 |
| Внешний диаметр (мм) | 632 | 634 | +2 |
Изменение клиренса:
Автомобиль станет выше на 1 мм
Показания спидометра:
При реальной скорости 100 км/ч, спидометр покажет 99.7 км/ч