Mercedes-Benz EQS (V297, facelift 2024) в модификации EQS 580 125 kWh (544 лс) 4MATIC — полностью электрический лифтбек премиум-класса, выпускаемый с апреля 2024 по апрель 2026 года. Автомобиль оснащен двумя синхронными электродвигателями (полный привод), суммарной мощностью 544 лс и крутящим моментом 858 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 4.4 секунды, максимальная скорость ограничена 210 км/ч. Запас хода по WLTP составляет от 654 до 798 км, средний расход электроэнергии — 17-20.9 кВтч/100 км.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Mercedes-Benz |
| Модель | EQS |
| Поколение | EQS (V297, facelift 2024) |
| Модификация | EQS 580 125 kWh (544 лс) 4MATIC |
| Годы выпуска | 04.2024 - 04.2026 |
| Тип кузова | Лифтбек, 5 дверей, 5 мест |
| Архитектура | BEV (электромобиль) |
| Привод | Полный (4MATIC) |
| Коробка передач | 1-ступенчатый автомат |
Двигатель и производительность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Суммарная мощность | 544 лс |
| Суммарный крутящий момент | 858 Нм |
| Тип электродвигателей | Синхронные (передний и задний) |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.4 сек |
| Разгон 0-60 mph | 4.2 сек |
| Максимальная скорость | 210 км/ч (электронно ограничена) |
| Соотношение мощность/вес | 210.9 лс/тонна |
| Соотношение крутящий момент/вес | 332.6 Нм/тонна |
Аккумулятор и запас хода
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Валовая емкость батареи | 125 кВтч |
| Чистая (полезная) емкость | 118 кВтч |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Вес аккумулятора | 692 кг |
| Расположение | Под полом |
| Запас хода (WLTP) | 654-798 км |
| Средний расход (WLTP) | 17-20.9 кВтч/100 км |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 5223 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1926 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2125 мм |
| Высота | 1512 мм |
| Колесная база | 3210 мм |
| Колея передняя/задняя | 1667 мм / 1682 мм |
| Передний свес | 922 мм |
| Задний свес | 1091 мм |
| Дорожный просвет | 134 мм |
| Диаметр разворота | 10.9 м |
| Угол въезда/съезда/рампы | 12.5° / 15.1° / 9.6° |
| Снаряженная масса | 2580 кг |
| Допустимая полная масса | 3205 кг |
| Максимальная грузоподъемность | 625 кг |
| Объем багажника (мин/макс) | 620 / 1700 л |
| Нагрузка на крышу | 100 кг |
| Допустимая масса прицепа (с тормозами 12%) | 1700 кг |
| Допустимая масса прицепа (без тормозов) | 750 кг |
Подвеска, тормоза и рулевое управление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая многорычажная, пневматическая |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная, пневматическая |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Вспомогательные системы | ABS, 4 поворотных колеса (задние) |
| Тип рулевого управления | Рулевая рейка с электроусилителем |
Размеры шин и дисков
| Размер шин | Размер дисков |
|---|---|
| 235/55 R19 | 8J x 19 |
| 255/45 R20 | 8.5J x 20 |
| 265/40 R21 | 9.5J x 21 |
| 265/35 R22 | 9.5J x 22 |