Mercedes-Benz EQS (V297) EQS 580 120 kWh (544 лс) 4MATIC — полноразмерный электрический лифтбек премиум-класса, выпускавшийся с июля 2023 по апрель 2024 года. Оснащается двумя синхронными электродвигателями общей мощностью 544 л.с. и крутящим моментом 858 Нм, обеспечивающими полный привод. Батарея емкостью 108.4 кВтч (полезная) позволяет проехать до 717 км по циклу WLTP.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Mercedes-Benz |
| Модель | EQS |
| Поколение | EQS (V297) |
| Модификация | EQS 580 120 kWh (544 лс) 4MATIC |
| Годы выпуска | 07.2023 – 04.2024 |
| Тип кузова | Лифтбек, 5 дверей, 5 мест |
| Архитектура | BEV (электромобиль) |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность системы | 544 л.с. |
| Крутящий момент | 858 Нм |
| Тип электродвигателей | Синхронные (2 шт.) |
| Расположение | Передняя ось (поперечно) и задняя ось |
| Привод | Полный (4MATIC) |
| Коробка передач | 1-ступенчатый автомат |
Аккумулятор и запас хода
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Валовая емкость | 120 кВтч |
| Полезная емкость | 108.4 кВтч |
| Напряжение | 396 В |
| Технология | Литий-ионный |
| Вес аккумулятора | 692 кг |
| Расположение | Под полом |
| Запас хода (WLTP) | 589 – 717 км |
| Средний расход (WLTP) | 17.2 – 21.2 кВтч/100 км |
Динамические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость | 210 км/ч (ограничена) |
| Разгон 0–100 км/ч | 4.3 с |
| Разгон 0–60 mph | 4.1 с |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 5216 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1926 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2125 мм |
| Высота | 1512 мм |
| Колесная база | 3210 мм |
| Колея передняя | 1667 мм |
| Колея задняя | 1682 мм |
| Передний свес | 915 мм |
| Задний свес | 1091 мм |
| Дорожный просвет | 134 мм |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cx) | 0.20 |
| Диаметр разворота | 10.9 м |
| Снаряженная масса | 2545 – 2560 кг |
| Полная масса | 3060 кг |
| Грузоподъемность | 500 – 515 кг |
| Объем багажника (мин./макс.) | 620 / 1700 л |
| Нагрузка на крышу | 100 кг |
| Допустимая масса прицепа (с тормозами/без) | 750 / 750 кг |
Подвеска и тормоза
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая многорычажная, пневматическая |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная, пневматическая |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Вспомогательные системы | ABS, 4 поворотных колеса |
Рулевое управление и шины
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка, электроусилитель |
| Размеры шин | 235/55 R19; 255/45 R20; 265/40 R21; 265/35 R22 |
| Размеры дисков | 8J x 19; 8.5J x 20; 9.5J x 21; 9.5J x 22 |
Дополнительные параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Угол въезда | 13.4° |
| Угол съезда | 15.1° |
| Угол рампы | 9.6° |
| Соотношение мощность/вес | 213.8 л.с./тонна |
| Соотношение крутящий момент/вес | 337.1 Нм/тонна |