Mercedes-Benz Citan Tourer Long (W415) 111 CDI (110 лс) BlueEFFICIENCY — переднеприводный минивэн, выпускавшийся с 2015 по 2018 год. Оснащается дизельным двигателем объемом 1.5 л, мощностью 110 л.с. и крутящим моментом 260 Нм. Соответствует экологическому стандарту Euro 6.
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Mercedes-Benz |
| Модель | Citan |
| Поколение | Citan Tourer Long (W415) |
| Модификация | 111 CDI (110 лс) BlueEFFICIENCY |
| Годы выпуска | 2015 – 2018 |
| Тип кузова | Минивэн, 5 дверей, 5 мест |
| Архитектура | Двигатель внутреннего сгорания |
| Привод | Передний |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Объем двигателя | 1461 см³ (1.5 л) |
| Мощность | 110 л.с. при 4000 об/мин |
| Крутящий момент | 260 Нм при 1750-2750 об/мин |
| Конфигурация | Рядный, 4 цилиндра |
| Клапаны | 2 на цилиндр (SOHC) |
| Степень сжатия | 15.5:1 |
| Система впрыска | Дизель Н.В |
| Наддув | Турбонаддув, интеркулер |
| Модель двигателя | OM 607.951 |
| Масло в двигателе | 5.1 л |
| Охлаждающая жидкость | 7.2 л |
| Системы | Старт-Стоп, противосажевый фильтр |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип коробки передач | Механическая, 6 ступеней |
| Привод | Передний |
Расход топлива и выбросы (NEDC)
| Режим | Расход | Выбросы CO₂ |
|---|---|---|
| Городской | 4.8-4.9 л/100 км | – |
| Загородный | 4.2-4.3 л/100 км | – |
| Смешанный | 4.4-4.5 л/100 км | 115-119 г/км |
| Экологический стандарт | Euro 6 |
Габариты
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4321 мм |
| Ширина | 1829 мм (с зеркалами 2138 мм) |
| Высота | 1809 мм |
| Колесная база | 2697 мм |
| Диаметр разворота | 11.2 м |
Масса и объемы
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Снаряженная масса | 1320 кг |
| Полная масса | 1980 кг |
| Грузоподъемность | 660 кг |
| Объем багажника (мин/макс) | 685 / 3000 л |
| Объем топливного бака | 60 л |
| Нагрузка на крышу | 100 кг |
| Буксировка с тормозами (12%) | 1350 кг |
| Буксировка без тормозов | 695 кг |
Подвеска, тормоза, рулевое управление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая типа McPherson |
| Задняя подвеска | Торсион |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Да |
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, электроусилитель |
Колёса и шины
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер шин | 195/65 R15 |
| Размер дисков | 6.5J x 15 |
Динамические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Соотношение мощность/вес | 83.3 л.с./тонна |
| Соотношение крутящий момент/вес | 197 Нм/тонна |
| Мощность на литр | 75.3 л.с./л |