Mercedes-Benz Citan Tourer Long (W415) 109 CDI (90 лс) BlueEFFICIENCY — переднеприводный минивэн, выпускавшийся с 2012 по 2015 год. Оснащается дизельным двигателем объемом 1.5 л, мощностью 90 л.с. и крутящим моментом 200 Нм. Соответствует экологическому стандарту Euro 5. Расход топлива в смешанном цикле NEDC составляет 4.3-4.6 л/100 км, выбросы CO2 — 112-119 г/км.
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Mercedes-Benz |
| Модель | Citan |
| Поколение | Citan Tourer Long (W415) |
| Модификация | 109 CDI (90 лс) BlueEFFICIENCY |
| Годы выпуска | 2012 – 2015 |
| Тип кузова | Минивэн, 5 дверей, 5 мест |
| Архитектура | Двигатель внутреннего сгорания |
| Привод | Передний |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный |
| Объем | 1461 см³ (1.5 л) |
| Мощность | 90 л.с. при 4000 об/мин |
| Крутящий момент | 200 Нм при 1750-3000 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядный |
| Клапаны на цилиндр | 2 |
| Степень сжатия | 15.5:1 |
| Система впрыска | Дизель Н.В (Common Rail) |
| Наддув | Турбонаддув, интеркулер |
| ГРМ | SOHC |
| Модель двигателя | OM 607.951 |
| Экологический стандарт | Euro 5 |
| Выбросы CO2 (NEDC) | 112-119 г/км |
Расход топлива (NEDC)
| Режим | Расход |
|---|---|
| Городской | 4.7-5.0 л/100 км |
| Загородный | 4.2-4.4 л/100 км |
| Смешанный | 4.3-4.6 л/100 км |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
| Привод | Передний |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4321 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1829 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2138 мм |
| Высота | 1809 мм |
| Колесная база | 2697 мм |
| Диаметр разворота | 11.2 м |
| Снаряженная масса | 1380 кг |
| Полная масса | 1950 кг |
| Грузоподъемность | 570 кг |
| Объем багажника (мин/макс) | 685 / 3000 л |
| Объем топливного бака | 60 л |
Подвеска и тормоза
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая типа McPherson |
| Задняя подвеска | Торсион |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Да |
Рулевое управление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Шестерня-рейка |
| Усилитель | Электроусилитель |
Колеса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер шин | 195/65 R15 |
| Размер дисков | 6.5J x 15 |
Буксировка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Прицеп с тормозами (12%) | 1050 кг |
| Прицеп без тормозов | 690 кг |
| Нагрузка на сцепное устройство | 75 кг |
| Нагрузка на крышу | 100 кг |
Дополнительно
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Объем масла в двигателе | 4.5 л |
| Объем охлаждающей жидкости | 7.2 л |
| Системы двигателя | Противосажевый фильтр |