Mercedes-Benz Citan Tourer Long (W415) 108 CDI (75 лс) BlueEFFICIENCY — это переднеприводный минивэн, выпускавшийся с 2012 по 2015 год. Оснащается дизельным двигателем объемом 1.5 л, мощностью 75 л.с. и крутящим моментом 180 Нм. Расход топлива в смешанном цикле составляет 4.3-4.6 л/100 км, выбросы CO2 — 112-119 г/км (Euro 5).
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Mercedes-Benz |
| Модель | Citan |
| Поколение | Citan Tourer Long (W415) |
| Модификация | 108 CDI (75 лс) BlueEFFICIENCY |
| Годы выпуска | 2012 – 2015 |
| Тип кузова | Минивэн, 5 дверей, 5 мест |
| Архитектура | ДВС, передний привод |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный, рядный, 4 цилиндра |
| Объем | 1461 см³ (1.5 л) |
| Мощность | 75 л.с. при 4000 об/мин |
| Крутящий момент | 180 Нм при 1750-2500 об/мин |
| Степень сжатия | 15.5:1 |
| Система впрыска | Дизель Н.В (Common Rail) |
| Наддув | Турбонаддув, интеркулер |
| ГРМ | SOHC, 2 клапана на цилиндр |
| Модель двигателя | OM 607.951 |
| Моторное масло | 4.5 л |
| Охлаждающая жидкость | 7.2 л |
| Экологический стандарт | Euro 5 |
Трансмиссия и привод
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Привод | Передний |
| Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
Расход топлива и выбросы (NEDC)
| Режим | Расход | Выбросы CO₂ |
|---|---|---|
| Городской | 4.7-5.0 л/100 км | — |
| Загородный | 4.2-4.4 л/100 км | — |
| Смешанный | 4.3-4.6 л/100 км | 112-119 г/км |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4321 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1829 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2138 мм |
| Высота | 1809 мм |
| Колесная база | 2697 мм |
| Диаметр разворота | 11.2 м |
| Снаряженная масса | 1380 кг |
| Полная масса | 1950 кг |
| Грузоподъемность | 570 кг |
| Объем багажника (мин/макс) | 685 / 3000 л |
| Объем топливного бака | 60 л |
| Нагрузка на крышу | 100 кг |
| Масса буксируемого прицепа (с тормозами) | 1050 кг |
| Масса буксируемого прицепа (без тормозов) | 670 кг |
Подвеска, тормоза и рулевое управление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая типа McPherson |
| Задняя подвеска | Торсион |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Да |
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, электроусилитель |
Колеса и шины
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер шин | 195/65 R15 |
| Размер дисков | 6.5J x 15 |
Дополнительные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Соотношение мощность/вес | 18.4 кг/л.с., 54.3 л.с./тонна |
| Соотношение крутящий момент/вес | 7.7 кг/Нм, 130.4 Нм/тонна |
| Мощность на литр | 51.3 л.с./л |
| Системы двигателя | Противосажевый фильтр |