Mercedes-Benz Citan II Tourer (W420) 110 CDI (95 лс) — переднеприводный минивэн, выпускаемый с сентября 2021 года. Оснащается дизельным двигателем OM 608.915 объемом 1.5 л, мощностью 95 лс и крутящим моментом 260 Нм. Доступен с 6-ступенчатой механической коробкой передач.
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Mercedes-Benz |
| Модель | Citan |
| Поколение | Citan II Tourer (W420) |
| Модификация | 110 CDI (95 лс) |
| Начало выпуска | Сентябрь 2021 г |
| Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
| Тип кузова | Минивэн, 5 дверей, 5 мест |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель/Код двигателя | OM 608.915 |
| Объем двигателя | 1461 см³ (1.5 л) |
| Количество цилиндров | 4, рядный |
| Степень сжатия | 15.5:1 |
| Мощность | 95 лс @ 3750 об./мин |
| Крутящий момент | 260 Нм @ 1750 об./мин |
| Система впрыска | Дизель Н.В |
| Наддув | Турбонаддув, интеркулер |
| Системы двигателя | Старт-Стоп, противосажевый фильтр |
| Экологический стандарт | Euro 6d |
Расход топлива и выбросы CO2
| Режим | Расход | Выбросы CO2 |
|---|---|---|
| Комбинированный (WLTP) | 5.2-5.6 л/100 км | 136-146 г/км |
| Смешанный цикл (NEDC) | 4.8-4.9 л/100 км | 125-128 г/км |
Динамические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость | 164 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 15.5 сек |
| Разгон 0-60 mph | 14.7 сек |
Трансмиссия и привод
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Привод | Передний |
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4498 мм |
| Ширина | 1859 мм |
| Высота | 1852 мм |
| Колесная база | 2716 мм |
| Колея передняя | 1584 мм |
| Колея задняя | 1596 мм |
| Диаметр разворота | 11.75 м |
| Снаряженная масса | 1636-1794 кг |
| Допустимая полная масса | 2174 кг |
| Максимальная грузоподъемность | 380-538 кг |
| Объем багажника | 520 л |
| Объем топливного бака | 54 л |
| Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг |
| Допустимая масса прицепа (с тормозами, 12%) | 1500 кг |
| Допустимая масса прицепа (без тормозов) | 750 кг |
Подвеска и тормоза
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая типа McPherson со спиральной пружиной и стабилизатором |
| Задняя подвеска | Торсион |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Да |
Рулевое управление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Рулевая рейка |
| Усилитель | Электроусилитель |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер шин | 195/65 R15 95H; 205/60 R16 96H |
| Размер дисков | 6J x 15 ET 35; 6J x 16 ET 38 |