Под капотом данной модификации установлен 3.3-литровый рядный шестицилиндровый двигатель e-Skyactiv D с турбонаддувом и системой MHEV, обеспечивающий мощность в 254 лс и крутящий момент 550 Нм.
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | Рядный шестицилиндровый, турбонаддув |
| Объем двигателя | 3283 см³ |
| Мощность | 254 лс @ 3750 об./мин. |
| Крутящий момент | 550 Нм @ 1500-2400 об./мин. |
| Диаметр цилиндра | 86 мм |
| Ход поршня | 94.2 мм |
| Степень сжатия | 15.2:1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система впрыска топлива | Дизель Коммон Рейл |
| Тип наддува | Турбонаддув с интеркулером |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Системы двигателя | Старт-Стоп, противосажевый фильтр |
Динамика
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 8.4 сек |
| Соотношение мощность/вес | 8.1 кг/лс, 123.5 лс/тонна |
| Соотношение крутящий момент/вес | 3.7 кг/Нм, 267.5 Нм/тонна |
Электрическая система
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип электромобиля | MHEV (мягкий гибрид) |
| Мощность электродвигателя | 17 лс @ 900 об./мин. |
| Крутящий момент электрического двигателя | 153 Нм @ 200 об./мин. |
| Расположение электродвигателя | Между двигателем внутреннего сгорания и коробкой передач |
| Валовая емкость батареи | 0.33 кВтч |
| Напряжение аккумулятора | 44.4 В |
| Технология аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Вес аккумулятора | 15 кг |
Расход топлива и экологичность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Выбросы CO2 (WLTP) | 148-151 г/км |
| Экологический стандарт | Euro 6e |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Объем топливного бака | 74 л |
Возрастные болячки двигателя
На больших пробегах дизельный двигатель этой модели начинает проявлять типичные для современных агрегатов с турбонаддувом признаки усталости. Первым делом обращают внимание на рост расхода масла: если на новых машинах угар минимален, то после 80–100 тысяч километров нередко замечают, что уровень в щупе падает от замены до замены на 1–1,5 литра. Причина — закоксовка маслосъемных колец и залегание их в канавках поршней, а также потеря эластичности маслосъемных колпачков. В запущенных случаях это сопровождается синим дымком на холодном пуске и после длительного простоя, а также маслянистым налетом на внутренней поверхности выхлопной трубы. Параллельно появляются масляные подтеки на стыке блока с поддоном и в районе переднего сальника коленвала — характерные темные разводы на защите картера.
Со временем начинают капризничать система управления и навесное оборудование. На холостом ходу могут плавать обороты: двигатель то подхватывает, то глохнет в районе 600–800 об/мин, особенно после прогрева или в жаркую погоду. Чаще всего это следствие загрязнения клапанов