Этот компактный кроссовер с типом кузова SUV и 5 дверями предназначен для использования в городских условиях и за пределами города. Он рассчитан на пять пассажиров и сочетает в себе современные технологии и высокую надежность.
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | Бензиновый, рядный, 4 цилиндра |
| Объем двигателя | 2.5 л (2488 см³) |
| Мощность | 140 лс @ 5000 об./мин. |
| Крутящий момент | 238 Нм @ 3300 об./мин. |
| Степень сжатия | 13:1 |
| Тип наддува | Безнаддувный |
| Система впрыска топлива | Непосредственный |
| Газораспределительный механизм | DOHC, VVT |
| Диаметр цилиндра | 89 мм |
| Ход поршня | 100 мм |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Системы двигателя | Старт-Стоп, дезактивация цилиндров |
Привод и трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
| Архитектура привода | ДВС и электродвигатель приводят в движение передние колеса автомобиля с возможностью движения только в смешанном режиме (MHEV) |
| Количество передач | 6 |
| Тип коробки передач | Автоматическая Skyactiv-Drive |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4395 мм |
| Ширина | 1795 мм |
| Ширина включая зеркала | 2040 мм |
| Высота | 1540 мм |
| Колесная база | 2655 мм |
| Колея передняя | 1565 мм |
| Колея задняя | 1565 мм |
| Дорожный просвет | 180 мм |
| Диаметр разворота | 10.6 м |
Масса и грузоподъемность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Снаряженная масса | 1409-1462 кг |
| Допустимая полная масса | 1980 кг |
| Максимальная грузоподъемность | 518-571 кг |
| Объем багажника (минимальный) | 422 л |
| Объем багажника (максимальный) | 1406 л |
Дополнительные параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Экологичность (CO2, WLTP) | 147-148 г/км |
| Экологический стандарт | Euro 6e |
| Объем топливного бака | 51 л |
| Напряжение аккумулятора | 24 В |
| Технология аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Соотношение мощность/вес | 10.1 кг/лс, 99.4 лс/тонна |
| Соотношение крутящий момент/вес | 5.9 кг/Нм, 168.9 Нм/тонна |
| Время разгона 0-100 км/ч | 10.3 сек |
| Количество масла в двигателе | 4.5 л |
| Объем охлаждающей жидкости | 6.9 л |
| Допустимая масса буксируемого прицепа (8%) | 1300 кг |
| Допустимая масса буксируемого прицепа (12%) | 1300 кг |
| Допустимая масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 600 кг |
Подвеска и тормозная система
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая типа McPherson со спиральной пружиной и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Торсион |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
Рулевое управление и шины
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип рулевого управления | Рейка с шестерней |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
| Размер шин | 215/65 R16; 215/55 R18 |
| Размер дисков | 6.5J x 16; 7J x 18 |
Вспомогательные системы
| Параметр | Значение |
|---|---|
| ABS (антиблокировочная система тормозов) | Есть |
Опыт эксплуатации и частые проблемы
За первые годы эксплуатации у большинства экземпляров начинают проявляться характерные очаги коррозии. Тонкая краска легко скалывается на кромке капота и передних дверях, и уже к третьей-четвёртой зиме в этих местах проступают рыжие точки. Внутренние полости задних арок — самое уязвимое место: под пластиковыми подкрылками скапливается грязь и реагент, и если не мыть полости напором воды, оттуда начинают ползти пузыри краски. Кромка дверей багажника в районе замка и стыки