Автомобиль оснащен передним приводом и гидроусилителем руля. Для обеспечения устойчивости и комфорта в управлении на различных покрытиях установлены шины и диски определенных размеров.
Ходовая часть
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Амортизационная стойка |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная система тормозов) |
| Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Размеры шин и дисков
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер шин | 195/65 R14 91 H |
| Размер дисков | 5.5J x 14 ET 45 |
| Разболтовка (PCD) | Не указано в данных |
Особенности ходовой части
Шинный калькулятор
Интерактивный шинный калькулятор
Сравните размеры старых и новых шин, чтобы узнать изменение клиренса и погрешность спидометра.
Старая шина (Заводская)
/
R
Новая шина (Тюнинг)
/
R
| Параметр | Старая | Новая | Разница |
|---|---|---|---|
| Ширина шины (мм) | 205 | 225 | +20 |
| Высота профиля (мм) | 113 | 101 | -12 |
| Внутренний диаметр (мм) | 406 | 432 | +26 |
| Внешний диаметр (мм) | 632 | 634 | +2 |
Изменение клиренса:
Автомобиль станет выше на 1 мм
Показания спидометра:
При реальной скорости 100 км/ч, спидометр покажет 99.7 км/ч