Mazda 3 IV Hatchback 1.8 SkyActiv-D (116 лс) — переднеприводный хэтчбек с дизельным двигателем, выпускавшийся с 2019 по 2021 год. Автомобиль соответствует экологическому стандарту Euro 6d-Temp и оснащается 6-ступенчатой механической коробкой передач.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип кузова | Хэтчбек, 5 дверей, 5 мест |
| Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель/код двигателя | S8Y1, S8Y2 |
| Объем | 1759 см³ (1.8 л) |
| Цилиндры | 4, рядный |
| Диаметр цилиндра | 79 мм |
| Ход поршня | 89.7 мм |
| Степень сжатия | 14.8:1 |
| Клапаны на цилиндр | 4 |
| Система впрыска | Дизель Н.В |
| Наддув | Турбонаддув, интеркулер |
| Мощность | 116 лс при 4000 об/мин |
| Крутящий момент | 270 Нм при 1600-2600 об/мин |
| Мощность на литр | 65.9 лс/л |
| Масло в двигателе | 5.1 л |
| Охлаждающая жидкость | 6.9 л |
| Системы | Старт-Стоп, противосажевый фильтр |
Динамические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разгон 0-100 км/ч | 10.3 с |
| Разгон 0-60 mph | 9.8 с |
| Максимальная скорость | 194 км/ч |
Расход топлива и выбросы CO₂
| Режим | Расход (л/100 км) | Выбросы CO₂ (г/км) |
|---|---|---|
| Городской | 4.6-4.7 | — |
| Загородный | 3.8 | — |
| Смешанный (NEDC) | 4.1-4.2 | 107-109 |
| Комбинированный (WLTP) | 5-5.1 | 131-133 |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4460 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1795 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2028 мм |
| Высота | 1435 мм |
| Колесная база | 2725 мм |
| Дорожный просвет | 135 мм |
| Диаметр разворота | 10.6 м |
| Снаряженная масса | 1299-1406 кг |
| Полная масса | 1898 кг |
| Грузоподъемность | 492-599 кг |
| Объем багажника (мин/макс) | 351 / 1026 л |
| Объем топливного бака | 51 л |
| Нагрузка на крышу | 75 кг |
| Масса буксируемого прицепа (с тормозами) | 1300 кг |
| Масса буксируемого прицепа (без тормозов) | 600 кг |
Подвеска и тормоза
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая типа McPherson |
| Задняя подвеска | Торсион |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Да |
Рулевое управление и шины
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
| Размер шин | 205/60 R16; 215/45 R18 |
| Размер дисков | 16; 18 |