Lada Kalina II Hatchback (2192) 1.6 (87 лс) Automatic — переднеприводный хэтчбек, выпускавшийся с 2013 по 2018 год. Оснащается бензиновым двигателем 1.6 л (87 лс, 140 Нм) и 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Lada |
| Модель | Kalina |
| Поколение | Kalina II Hatchback (2192) |
| Модификация | 1.6 (87 лс) Automatic |
| Годы выпуска | 2013 – 2018 |
| Тип кузова | Хэтчбек, 5 дверей, 5 мест |
| Архитектура | Двигатель внутреннего сгорания |
| Привод | Передний |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель/код двигателя | 11186 |
| Объем | 1596 см³ (1.6 л) |
| Цилиндры | 4, рядный |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Мощность | 87 лс @ 5100 об/мин |
| Крутящий момент | 140 Нм @ 3800 об/мин |
| Система впрыска | Распределенный впрыск |
| Наддув | Безнаддувный |
| Топливо | Бензин |
| Объем масла | 4.4 л |
| Охлаждающая жидкость | 7.84 л |
Трансмиссия и ходовая часть
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Коробка передач | 4-ступенчатая автоматическая |
| Передняя подвеска | Независимая типа McPherson со спиральной пружиной и стабилизатором |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная |
| Тормозная система | ABS |
| Рулевое управление | Рулевая рейка |
| Размер шин | 175/65 R14; 185/60 R14 |
| Размер дисков | 14" |
Эксплуатационные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость | 161 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 14.2 сек |
| Разгон 0-60 mph | 13.5 сек |
| Расход топлива (город) | 10.4 л/100 км |
| Расход топлива (шоссе) | 6.1 л/100 км |
| Расход топлива (смешанный) | 7.7 л/100 км |
| Объем топливного бака | 50 л |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 3893 мм |
| Ширина | 1700 мм |
| Высота | 1500 мм |
| Колесная база | 2476 мм |
| Колея передняя | 1430 мм |
| Колея задняя | 1414 мм |
| Дорожный просвет | 145 мм |
| Снаряженная масса | 1125 кг |
| Полная масса | 1560 кг |
| Грузоподъемность | 435 кг |
| Объем багажника (мин/макс) | 240 / 550 л |
| Допустимая масса прицепа (с тормозами) | 900 кг |
| Допустимая масса прицепа (без тормозов) | 450 кг |
Соотношения
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность/вес | 77.3 лс/тонна |
| Крутящий момент/вес | 124.4 Нм/тонна |
| Мощность на литр | 54.5 лс/л |