Kia XCeed (facelift 2022) 1.6 GDI (141 лс) Plug-in Hybrid DCT оснащается бензиновым двигателем объемом 1.6 л и электродвигателем, обеспечивающими суммарную мощность 141 лс и крутящий момент 265 Нм. Автомобиль доступен с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач DCT и передним приводом.
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|
| Модель/код двигателя | Smartstream G4LE |
| Объем двигателя | 1580 см³ (1.6 л) |
| Количество цилиндров | 4, рядное расположение |
| Диаметр цилиндра | 72 мм |
| Ход поршня | 97 мм |
| Степень сжатия | 13:1 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Газораспределительный механизм | DOHC, Dual CVVT |
| Мощность ДВС | 105 лс @ 5700 об/мин |
| Крутящий момент ДВС | 147 Нм @ 4000 об/мин |
| Мощность электродвигателя | 61 лс @ 1798-2500 об/мин |
| Крутящий момент электродвигателя | 170 Нм @ 0-1798 об/мин |
| Суммарная мощность системы | 141 лс @ 5700 об/мин |
| Суммарный крутящий момент системы | 265 Нм @ 1000-2400 об/мин |
| Мощность на литр | 66.5 лс/л |
| Система старт-стоп | Да |
| Противосажевый фильтр | Да |
| Экологический стандарт | Euro 6d |
Динамика
| Параметр | Значение |
|---|
| Разгон 0-100 км/ч | 11 сек |
| Разгон 0-60 mph | 10.5 сек |
| Максимальная скорость | 193 км/ч |
| Максимальная скорость на электротяге | 120 км/ч |
Расход топлива и электроэнергии
| Параметр | Значение |
|---|
| Расход топлива (комбинированный WLTP) | 1.4-1.7 л/100 км |
| Выбросы CO2 (WLTP) | 32-38 г/км |
| Расход топлива (NEDC, WLTP эквивалент) | 1.2-1.3 л/100 км |
| Выбросы CO2 (NEDC, WLTP эквивалент) | 29-31 г/км |
| Запас хода на электротяге (WLTP) | 42-48 км |
| Запас хода на электротяге (NEDC, WLTP эквивалент) | 54-58 км |
| Средний расход электроэнергии (WLTP) | 12.3-13.2 кВтч/100 км |
| Средний расход электроэнергии (NEDC, WLTP эквивалент) | 10.7-11 кВтч/100 км |
| Емкость батареи (валовая) | 8.9 кВтч |
| Напряжение батареи | 360 В |
| Тип батареи | Литий-полимерный (LiPo) |
| Вес батареи | 117 кг |
| Расположение батареи | Под задними сиденьями/под багажником |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|
| Привод | Передний |
| Коробка передач | 6-ступенчатая автоматическая DCT |
Дополнительно
| Параметр | Значение |
|---|
| Объем моторного масла | 3.8 л |
| Объем охлаждающей жидкости | 6.8 л |
| Тип топлива | Бензин + электроэнергия |
| Объем топливного бака | 37 л |