Kia Tasman Double Cab 2.5 T-GDI (281 лс) Automatic — заднеприводный пикап, выпускаемый с февраля 2025 года. Оснащается бензиновым двигателем 2.5 л с турбонаддувом, мощностью 281 л.с. и крутящим моментом 421 Нм. Коробка передач — 8-ступенчатый автомат. Привод — задний.
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Kia |
| Модель | Tasman |
| Поколение | Tasman Double Cab |
| Модификация | 2.5 T-GDI (281 лс) Automatic |
| Начало выпуска | Февраль 2025 г |
| Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
| Тип кузова | Пикап |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель/Код двигателя | Theta 3 |
| Объем двигателя | 2497 см³ (2.5 л) |
| Количество цилиндров | 4, рядное расположение |
| Диаметр цилиндра | 88.5 мм |
| Ход поршня | 101.5 мм |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Система впрыска | Непосредственный впрыск и распределенный впрыск |
| Тип наддува | Турбонаддув, интеркулер |
| Мощность | 281 л.с. при 5800 об/мин |
| Крутящий момент | 421 Нм при 1750-4000 об/мин |
| Мощность на литр | 112.5 л.с./л |
| Системы | Старт-Стоп |
Трансмиссия и привод
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Привод | Задний |
| Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая |
Расход топлива и экология
| Режим | Расход |
|---|---|
| Городской цикл | 12.8-13.7 л/100 км |
| Загородный цикл | 10.2-11.2 л/100 км |
| Смешанный цикл | 11.6-12.5 л/100 км |
| Выбросы CO₂ | 197-213 г/км |
| Топливо | Бензин |
Масса и грузоподъемность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Снаряженная масса | 2060-2240 кг |
| Допустимая полная масса | 2760-2940 кг |
| Максимальная грузоподъемность | 700 кг |
| Объем багажника (мин.) | 1173 л |
| Объем топливного бака | 80 л |
| Допустимая масса буксируемого прицепа (12%) | 3500 кг |
Габариты
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 5410 мм |
| Ширина | 1930 мм |
| Высота | 1870 мм |
| Колесная база | 3270 мм |
| Колея передняя | 1636 мм |
| Колея задняя | 1624 мм |
| Дорожный просвет | 231 мм |
| Глубина брода | 800 мм |
Подвеска, тормоза, рулевое управление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг, спиральная пружина |
| Задняя подвеска | Неразъемная балка моста, рессора |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Вспомогательные системы | ABS |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка, электроусилитель |
Колеса и шины
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер шин | 265/65 R17; 265/60 R18 |
| Размер дисков | 17; 18 |
Соотношения мощность/вес
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Соотношение мощность/вес | 7.3 кг/л.с., 136.4 л.с./тонна |
| Соотношение крутящий момент/вес | 4.9 кг/Нм, 204.4 Нм/тонна |