Kia Stonic (facelift 2025) 1.0 T-GDI (100 лс) DCT — переднеприводный кроссовер с бензиновым двигателем, выпускаемый с сентября 2025 года. Автомобиль оснащен 7-ступенчатой автоматической коробкой передач DCT и соответствует экологическому стандарту Euro 6e bis.
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Kia |
| Модель | Stonic |
| Поколение | Stonic (facelift 2025) |
| Модификация | 1.0 T-GDI (100 лс) DCT |
| Начало выпуска | Сентябрь 2025 г |
| Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
| Тип кузова | Кроссовер |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 5 |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель/код двигателя | G3LE |
| Объем двигателя | 998 см³ (1.0 л) |
| Количество цилиндров | 3, рядное расположение |
| Диаметр цилиндра | 71 мм |
| Ход поршня | 84 мм |
| Степень сжатия | 11.5:1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система впрыска топлива | Непосредственный впрыск |
| Тип наддува | Турбонаддув, интеркулер |
| Газораспределительный механизм | CVVD |
| Мощность | 100 лс при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 172 Нм при 1500-3500 об/мин |
| Мощность на литр | 100.2 лс/л |
| Системы двигателя | Старт-Стоп, противосажевый фильтр |
| Объем масла в двигателе | 3.6 л |
| Объем охлаждающей жидкости | 5.9 л |
Трансмиссия и привод
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Привод | Передний |
| Коробка передач | 7-ступенчатая автоматическая DCT |
Расход топлива и экология (WLTP)
| Режим | Расход топлива | Выбросы CO₂ |
|---|---|---|
| Низкая скорость | 7.7 л/100 км | 131 г/км |
| Средняя скорость | 5.4 л/100 км | 131 г/км |
| Высокая скорость | 4.9 л/100 км | 131 г/км |
| Сверхвысокая скорость | 6.1 л/100 км | 131 г/км |
| Комбинированный | 5.8 л/100 км | 131 г/км |
| Экологический стандарт | Euro 6e bis |
Динамические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость | 179 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 12.1 сек |
| Разгон 0-60 mph | 11.5 сек |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4165 мм |
| Ширина | 1760 мм (с зеркалами 2025 мм) |
| Высота | 1520 мм |
| Колесная база | 2580 мм |
| Колея передняя | 1531-1537 мм |
| Колея задняя | 1538-1544 мм |
| Передний свес | 855 мм |
| Задний свес | 730 мм |
| Дорожный просвет | 165 мм |
| Диаметр разворота | 10.4 м |
| Угол въезда | 15.8° |
| Угол съезда | 26.9° |
| Снаряженная масса | 1165-1258 кг |
| Полная масса | 1680 кг |
| Грузоподъемность | 422-515 кг |
| Объем багажника (мин/макс) | 352 / 1155 л |
| Объем топливного бака | 45 л |
| Максимальная нагрузка на крышу | 70 кг |
| Допустимая масса прицепа (с тормозами) | 900 кг |
| Допустимая масса прицепа (без тормозов) | 450 кг |
Подвеска, тормоза, рулевое управление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая типа McPherson, поперечный стабилизатор |
| Задняя подвеска | Спиральная пружина, упругая балка |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые, 280 мм |
| Задние тормоза | Дисковые, 262 мм |
| Вспомогательные системы | ABS |
| Рулевое управление | Электроусилитель, реечное |
Колеса и шины
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер шин | 185/65 R15 88H; 195/55 R16 87H |
| Размер дисков | 6.0J x 15 ET46; 6.0J x 16 ET49 |
Соотношения мощность/вес
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность/вес | 85.8 лс/тонна |
| Крутящий момент/вес | 147.6 Нм/тонна |
| Вес/мощность | 11.7 кг/лс |
| Вес/крутящий момент | 6.8 кг/Нм |