Для Kia Rio III Hatchback (UB, facelift 2015) 3 door 1.4 (109 лс) доступны следующие размеры шин и дисков. Параметры разболтовки: PCD 5x114.3 мм, центральное отверстие 67.1 мм, крепление гайками M12x1.5.
Размеры шин
| Размер | Ширина профиля | Профиль | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 185 мм | 65% | 15 дюймов | 88 | H |
| 195/55 R16 | 195 мм | 55% | 16 дюймов | 87 | H |
| 205/45 R17 | 205 мм | 45% | 17 дюймов | 88 | V |
Размеры дисков
| Размер диска | Ширина обода (дюймы) | Вылет (ET) | Диаметр ступицы (мм) | PCD (мм) |
|---|---|---|---|---|
| 5.5J x 15 | 5.5 | 45-50 | 67.1 | 5x114.3 |
| 6.0J x 16 | 6.0 | 45-50 | 67.1 | 5x114.3 |
| 6.5J x 17 | 6.5 | 45-50 | 67.1 | 5x114.3 |
Параметры разболтовки (PCD)
- PCD (диаметр окружности центров отверстий): 5x114.3 мм
- Центральное отверстие (ступица): 67.1 мм
- Крепеж: Гайки M12x1.5
- Момент затяжки: 90-110 Нм
Шинный калькулятор
Интерактивный шинный калькулятор
Сравните размеры старых и новых шин, чтобы узнать изменение клиренса и погрешность спидометра.
Старая шина (Заводская)
/
R
Новая шина (Тюнинг)
/
R
| Параметр | Старая | Новая | Разница |
|---|---|---|---|
| Ширина шины (мм) | 205 | 225 | +20 |
| Высота профиля (мм) | 113 | 101 | -12 |
| Внутренний диаметр (мм) | 406 | 432 | +26 |
| Внешний диаметр (мм) | 632 | 634 | +2 |
Изменение клиренса:
Автомобиль станет выше на 1 мм
Показания спидометра:
При реальной скорости 100 км/ч, спидометр покажет 99.7 км/ч