Обзор технических характеристик, расхода топлива и габаритов Kia Picanto III (facelift 2023) для всех доступных модификаций.
Двигатели и производительность
| Модификация | Годы | Объем двигателя | Мощность | Макс. скорость | Разгон 0-100 км/ч | Расход топлива |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-Line 1.2 (84 лс) Automatic | 2023-2024 | 1.2 л (1248 см³) | 84 лс | — | — | 6.7 л/100 км |
| 1.2 DPi (79 лс) Automatic | 2024-2025 | 1.2 л (1197 см³) | 79 лс | 164 км/ч | 16.5 сек | — |
| 1.2 DPi (79 лс) | 2024-2025 | 1.2 л (1197 см³) | 79 лс | 165 км/ч | 13.1 сек | — |
| 1.0 (68 лс) Automatic 4 Seat | 2025- | 1.0 л | 68 лс | 160 км/ч | 17.2 сек | 5.9 л/100 км |
| 1.0 (68 лс) Automatic | 2025- | 1.0 л | 68 лс | 160 км/ч | 17.2 сек | 5.9 л/100 км |
| 1.0 (68 лс) 4 Seat | 2025- | 1.0 л | 68 лс | 161 км/ч | 14.7 сек | 5.6 л/100 км |
| 1.0 (68 лс) | 2025- | 1.0 л | 68 лс | 162 км/ч | 14.6 сек | 5.9 л/100 км |
| 1.0 (63 лс) Automatic 4 Seat | 2024-2025 | 1.0 л | 63 лс | 145 км/ч | 18.2 сек | 5.5 л/100 км |
| 1.0 (63 лс) Automatic | 2024-2025 | 1.0 л | 63 лс | 145 км/ч | 18.2 сек | 5.5 л/100 км |
| 1.0 (63 лс) 4 Seat | 2024-2025 | 1.0 л | 63 лс | 145 км/ч | 15.6 сек | 5.2 л/100 км |
| 1.0 (63 лс) | 2024-2025 | 1.0 л | 63 лс | 145 км/ч | 15.6 сек | 5.5 л/100 км |
Габариты и масса
Данные по габаритам и массе для данной модели не предоставлены. Рекомендуется обратиться к официальным источникам.