Обзор технических характеристик, габаритов и массы Kia Optima IV Sportswagon (facelift 2018) с двигателем 2.0 CVVL мощностью 163 лошадиные силы.
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Kia |
| Модель | Optima |
| Поколение | Optima IV Sportswagon (facelift 2018) |
| Модификация | 2.0 CVVL (163 лс) |
| Годы выпуска | 2018 - 2020 |
| Тип кузова | Универсал, 5 дверей, 5 мест |
| Архитектура | Двигатель внутреннего сгорания |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель/код двигателя | G4ND |
| Объем | 1999 см³ (2.0 л) |
| Цилиндры | 4, рядный |
| Диаметр цилиндра | 81 мм |
| Ход поршня | 97 мм |
| Степень сжатия | 10.3:1 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Мощность | 163 лс при 6500 об/мин |
| Крутящий момент | 196 Нм при 4800 об/мин |
| Система впрыска | Распределенный впрыск |
| Наддув | Безнаддувный |
| Масло в двигателе | 4.3 л |
| Охлаждающая жидкость | 5.9 л |
Расход топлива и экология
| Режим | Расход |
|---|---|
| Город | 10.4-10.6 л/100 км |
| Шоссе | 6.1-6.3 л/100 км |
| Смешанный | 7.7-7.9 л/100 км |
| Выбросы CO₂ | 176-181 г/км |
| Экологический стандарт | Euro 6d - TEMP |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость | 206 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 9.6 сек |
| Разгон 0-60 mph | 9.1 сек |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4855 мм |
| Ширина | 1860 мм (с зеркалами 2120 мм) |
| Высота | 1470 мм |
| Колесная база | 2805 мм |
| Колея передняя | 1597-1607 мм |
| Колея задняя | 1604-1614 мм |
| Передний свес | 965 мм |
| Задний свес | 1085 мм |
| Дорожный просвет | 135 мм |
| Диаметр разворота | 10.9 м |
| Снаряженная масса | 1475-1600 кг |
| Полная масса | 2070 кг |
| Грузоподъемность | 470-595 кг |
| Объем багажника (мин/макс) | 552 / 1686 л |
| Объем топливного бака | 70 л |
| Нагрузка на крышу | 100 кг |
| Буксировка с тормозами (12%) | 1700 кг |
| Буксировка без тормозов | 750 кг |
Подвеска, тормоза, рулевое управление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая типа McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Да |
| Рулевое управление | Электроусилитель, реечное |
Размеры шин и дисков
| Размер | Шины | Диски |
|---|---|---|
| 1 | 215/60 R16 | 6.5J x 16 |
| 2 | 215/55 R17 | 7.5J x 17 |
| 3 | 235/45 ZR18 | 7.5 x 18 |
Опыт эксплуатации и частые проблемы
Кузов этого универсала, несмотря на оцинковку, начинает проявлять слабые места после 5-7 лет эксплуатации. Чаще всего коррозия появляется на кромках задних арок, особенно в местах стыка с бампером, где скапливается грязь и реагенты. Также стоит обратить внимание на нижнюю часть дверей — там, где сбивается краска от гравия, и на швы под уплотнителями капота. В запущенных случаях ржавчина проступает на порогах в районе задних колес, а также вокруг лючка бензобака, если его часто заливают «до отвала». Хром на решетке радиатора и эмблемах к 6-7 годам часто мутнеет и начинает шелушиться.
Салон со временем начинает досаждать скрипами. Первыми сдаются передние кресла — начинает люфтить механизм регулировки наклона спинки, появляется скрип в подушке при поворотах. Пластик центральной консоли и торпедо начинает поскрипывать на неровностях, особенно в морозы. Кожа на руле и рукоятке «автомата» к 100-120 тысячам километров часто стирается до глянца, а на водительском сиденье появляются трещины на боковине. Тканевые вставки на дверных картах со временем теряют форму и начинают отклеиваться по краям.
Электрика после 5-6 лет начинает преподносить сюрпризы. Чаще всего глючит блок управления климат-контролем — заслонки начинают работать с задержкой или заедать, что приводит к неправильному распределению воздуха. Также нередки случаи, когда перестает работать подогрев сидений — перегорают нити в спинке или ломается контакт в разъеме под креслом. Могут начать плавать обороты на холостом ходу из-за загрязнения дроссельной заслонки, а при пробеге за 150 тысяч нередко выходит из строя датчик положения коленвала, что проявляется внезапными провалами при разгоне.