Kia Optima IV (2015-2018) с дизельным двигателем 1.7 CRDi мощностью 141 л.с. — переднеприводный седан с механической коробкой передач. Автомобиль отличается экономичностью (смешанный расход 4.2-4.6 л/100 км) и соответствует экологическому стандарту Euro 6b.
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Kia |
| Модель | Optima |
| Поколение | Optima IV |
| Модификация | 1.7 CRDi (141 лс) |
| Годы выпуска | 2015-2018 |
| Тип кузова | Седан, 4 двери, 5 мест |
| Архитектура | ДВС |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель/код двигателя | U II / D4FD |
| Объем | 1685 см³ (1.7 л) |
| Цилиндры | 4, рядный |
| Клапаны на цилиндр | 4 |
| Мощность | 141 л.с. при 4000 об/мин |
| Крутящий момент | 340 Нм при 1750-2500 об/мин |
| Степень сжатия | 15.7:1 |
| Система впрыска | Дизель Н.В (Common Rail) |
| Турбонаддув | Да, с интеркулером |
| ГРМ | DOHC |
| Масло в двигателе | 5.3 л |
| Охлаждающая жидкость | 7.1 л |
| Системы | Противосажевый фильтр |
Расход топлива и экология
| Режим | Расход | CO2 |
|---|---|---|
| Городской | 5.1-5.6 л/100 км | - |
| Загородный | 3.7-4.1 л/100 км | - |
| Смешанный | 4.2-4.6 л/100 км | 110-121 г/км |
| Экологический стандарт | Euro 6b |
Динамика
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость | 203 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 10 сек |
| Разгон 0-60 mph | 9.5 сек |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4855 мм |
| Ширина | 1860 мм |
| Высота | 1465 мм |
| Колесная база | 2805 мм |
| Колея передняя/задняя | 1607/1614 мм |
| Дорожный просвет | 135 мм |
| Снаряженная масса | 1515 кг |
| Полная масса | 2070 кг |
| Грузоподъемность | 555 кг |
| Объем багажника | 510 л |
| Объем топливного бака | 70 л |
Тормозная система и подвеска
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Да |
| Передняя подвеска | Независимая McPherson со стабилизатором |
| Задняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
Рулевое управление и шины
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип рулевого | Рейка с электроусилителем |
| Размер шин | 215/60 R16, 215/55 R17, 235/45 R18 |
| Размер дисков | 16, 17, 18 дюймов |
Буксировка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Прицеп с тормозами (12%) | 1800 кг |
| Прицеп без тормозов | 750 кг |