Обзор технических характеристик, габаритов и массы Kia Optima I (facelift 2003) 1.8 (134 лс) Automatic, выпускавшейся с 2003 по 2005 год.
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Kia |
| Модель | Optima |
| Поколение | Optima I (facelift 2003) |
| Модификация | 1.8 (134 лс) Automatic |
| Начало выпуска | 2003 г |
| Окончание выпуска | 2005 г |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
| Привод | Передний привод |
| Топливо | Бензин |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность | 134 лс @ 6000 об./мин. |
| Крутящий момент | 169 Нм @ 4500 об./мин. |
| Объем двигателя | 1836 см³ (1.8 л) |
| Количество цилиндров | 4, Рядный |
| Диаметр цилиндра | 81.5 мм |
| Ход поршня | 88 мм |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Система впрыска | Распределенный впрыск |
| Наддув | Безнаддувный |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Мощность на литр | 73 лс/л |
Трансмиссия и ходовая часть
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Коробка передач | 4-ступенчатая автоматическая |
| Передняя подвеска | Поперечный рычаг |
| Задняя подвеска | Спиральная пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Да |
| Рулевое управление | Рулевая рейка с гидроусилителем |
| Размер шин | 195/70 R14 |
| Размер дисков | 14" |
Эксплуатационные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
| Соотношение мощность/вес | 10.5 кг/лс, 95.4 лс/тонна |
| Соотношение крутящий момент/вес | 8.3 кг/Нм, 120.3 Нм/тонна |
Масса и объемы
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Снаряженная масса | 1405 кг |
| Объем багажника (мин.) | 385 л |
| Объем топливного бака | 65 л |
Габариты
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4745 мм |
| Ширина | 1815 мм |
| Высота | 1420 мм |
| Колесная база | 2700 мм |
| Передняя колея | 1540 мм |
| Задняя колея | 1530 мм |