Kia Carnival II (VQ) 2.9 CRDi (185 лс) — минивэн, выпускавшийся с 2006 по 2010 год. Оснащался дизельным двигателем объемом 2.9 л, мощностью 185 лс и крутящим моментом 343 Нм. Привод передний, коробка передач — 5-ступенчатая механическая.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Kia |
| Модель | Carnival |
| Поколение | Carnival II (VQ) |
| Модификация | 2.9 CRDi (185 лс) |
| Годы выпуска | 2006 - 2010 |
| Тип кузова | Минивэн, 5 дверей, 7 мест |
| Архитектура | Двигатель внутреннего сгорания |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель/код двигателя | J3 |
| Объем | 2902 см³ (2.9 л) |
| Цилиндры | 4, рядный |
| Клапаны на цилиндр | 4 |
| ГРМ | DOHC |
| Диаметр цилиндра | 97.1 мм |
| Ход поршня | 98 мм |
| Степень сжатия | 18:1 |
| Мощность | 185 лс @ 3800 об/мин |
| Крутящий момент | 343 Нм @ 1750-3500 об/мин |
| Мощность на литр | 63.7 лс/л |
| Система впрыска | Дизель Н.В (Common Rail?) |
| Наддув | Турбонаддув, интеркулер |
| Топливо | Дизельное |
| Масло в двигателе | 6.6 л |
| Охлаждающая жидкость | 10 л |
Расход топлива
| Режим | Расход |
|---|---|
| Городской | 10.2 л/100 км |
| Загородный | 6.4 л/100 км |
| Смешанный | 7.8 л/100 км |
Динамика
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость | 197 км/ч |
| Соотношение мощность/вес | 88.4 лс/тонна |
| Соотношение крутящий момент/вес | 163.9 Нм/тонна |
Габариты и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4810 мм |
| Ширина | 1985 мм |
| Высота | 1815 мм |
| Колесная база | 2890 мм |
| Колея передняя/задняя | 1685 / 1685 мм |
| Снаряженная масса | 2093 кг |
| Полная масса | 2900 кг |
| Грузоподъемность | 807 кг |
| Объем багажника (мин/макс) | 241 / 1666 л |
| Объем топливного бака | 80 л |
Подвеска, тормоза, рулевое
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая типа McPherson |
| Задняя подвеска | Зависимая пружинная с поперечной тягой |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| ABS | Да |
| Рулевое управление | Шестерня-рейка |
| Размер шин | 225/70 R16 |
| Размер дисков | 16" |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cx) | 0.34 |
| Диаметр разворота | 11.64 м |