Kia Carnival I (UP/GQ) 2.9 TD (135 лс) Automatic — переднеприводный минивэн, выпускавшийся с 1998 по 2001 год. Оснащался 2.9-литровым турбодизельным двигателем мощностью 135 л.с. и 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Kia |
| Модель | Carnival |
| Поколение | Carnival I (UP/GQ) |
| Модификация | 2.9 TD (135 лс) Automatic |
| Годы выпуска | 1998 - 2001 |
| Тип кузова | Минивэн, 5 дверей, 7 мест |
| Архитектура | ДВС |
| Привод | Передний |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель/код двигателя | J3 |
| Объем | 2903 см³ (2.9 л) |
| Цилиндры | 4, рядный |
| Клапаны на цилиндр | 4 |
| ГРМ | DOHC |
| Диаметр цилиндра | 97.1 мм |
| Ход поршня | 98 мм |
| Степень сжатия | 19:1 |
| Мощность | 135 л.с. при 3800 об/мин |
| Крутящий момент | 309 Нм при 2000 об/мин |
| Система впрыска | Дизель Н.В (непосредственный впрыск) |
| Наддув | Турбонаддув |
| Мощность на литр | 46.5 л.с./л |
| Моторное масло | 6.6 л |
| Охлаждающая жидкость | 9.4 л |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Коробка передач | 4-ступенчатая автоматическая |
| Привод | Передний |
Расход топлива
| Режим | Расход |
|---|---|
| Город | 12 л/100 км |
| Шоссе | 7 л/100 км |
| Топливо | Дизельное |
| Объем бака | 75 л |
Масса и объемы
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Снаряженная масса | 1865 кг |
| Соотношение мощность/вес | 72.4 л.с./тонна |
| Соотношение крутящий момент/вес | 165.7 Нм/тонна |
| Объем багажника (мин/макс) | 344 / 1159 л |
Габариты
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4890 мм |
| Ширина | 1900 мм |
| Высота | 1730 мм |
| Колесная база | 2910 мм |
| Колея передняя | 1635 мм |
| Колея задняя | 1600 мм |
| Диаметр разворота | 13 м |
Подвеска и тормоза
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | Поперечный рычаг |
| Задняя подвеска | Спиральная пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| ABS | Да |
Рулевое управление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Рулевая рейка |
| Усилитель | Гидроусилитель |
Колеса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер шин | 205/70 R15 |
| Размер дисков | 15" |